明日方舟送葬人怎么樣 技能cv干員精二攻略
明日方舟近些日子推出了不少新男人,除去六星老爺子外,最高稀有度之一的五星群攻狙擊干員送葬人,憑借奇葩的攻擊范圍,罕見的aoe物理傷害,以及帥氣的立繪,引起了廣大博士們的注意,在他的檔案資料以及技能屬性信息被放出的那天起,一時之間各種節奏和同人圖塵囂之上,是各個意義上挺有人氣的干員,下面就為大家帶來關于的他的配音cv、屬性、技能等全面的資料介紹,對他感興趣的博士不要錯過哦!
屬性
再部署時間 | 70s | 部署費用 | 28→31 |
---|---|---|---|
阻擋數 | 1 | 攻擊間隔 | 2.3s |
精英0 1級 | 精英0 滿級 | 精英1 滿級 | 精英2 滿級 | 信賴加成 | |
---|---|---|---|---|---|
生命上限 | 1035 | 1380 | 1747 | 2330 | |
攻擊 | 327 | 468 | 604 | 720 | 65 |
防御 | 100 | 131 | 166 | 185 | |
法術抗性 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天賦
天賦 | 名稱 | 條件 | 描述 |
---|---|---|---|
第一天賦 | 終結改裝 | 精英1 | 攻擊時無視目標80的防御力 |
終結改裝 | 精英1 潛能5 | 攻擊時無視目標95(+15)的防御力 | |
終結改裝 | 精英2 | 攻擊時無視目標160的防御力 | |
終結改裝 | 精英2 潛能5 | 攻擊時無視目標175(+15)的防御力 |
潛能提升
潛能1→2 | 潛能2→3 | 潛能3→4 | 潛能4→5 | 潛能5→6 |
---|---|---|---|---|
部署費用-1 | 再部署時間-4秒 | 攻擊力+29 | 天賦效果增強 | 部署費用-1 |
技能
技能1(精英0開放)
![]() | 銃口收束 | 自動回復 手動觸發 | |||||
等級 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持續 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻擊力+20%,攻擊時對攻擊范圍內的所有敵人應用特性加成 | 11 | 45 | 25 | |||
2 | 攻擊力+25%,攻擊時對攻擊范圍內的所有敵人應用特性加成 | 12 | 45 | 26 | |||
3 | 攻擊力+30%,攻擊時對攻擊范圍內的所有敵人應用特性加成 | 13 | 45 | 27 | |||
4 | 攻擊力+35%,攻擊時對攻擊范圍內的所有敵人應用特性加成 | 15 | 45 | 28 | |||
5 | 攻擊力+40%,攻擊時對攻擊范圍內的所有敵人應用特性加成 | 16 | 45 | 29 | |||
6 | 攻擊力+45%,攻擊時對攻擊范圍內的所有敵人應用特性加成 | 17 | 45 | 30 | |||
7 | 攻擊力+50%,攻擊時對攻擊范圍內的所有敵人應用特性加成 | 19 | 45 | 31 | |||
Rank Ⅰ | 攻擊力+55%,攻擊時對攻擊范圍內的所有敵人應用特性加成 | 21 | 45 | 32 | |||
Rank Ⅱ | 攻擊力+60%,攻擊時對攻擊范圍內的所有敵人應用特性加成 | 23 | 45 | 33 | |||
Rank Ⅲ | 攻擊力+70%,攻擊時對攻擊范圍內的所有敵人應用特性加成 | 25 | 45 | 35 |
技能2(精英1開放)
![]() | 最終旅程 | 自動回復 手動觸發 | |||||
等級 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持續 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普通攻擊變為二連擊,且攻擊間隔略微縮短(-0.2) | 21 | 80 | 15 | |||
2 | 普通攻擊變為二連擊,且攻擊間隔略微縮短(-0.2) | 22 | 79 | 15 | |||
3 | 普通攻擊變為二連擊,且攻擊間隔略微縮短(-0.2) | 23 | 78 | 15 | |||
4 | 普通攻擊變為二連擊,且攻擊間隔少量縮短(-0.5) | 25 | 77 | 16 | |||
5 | 普通攻擊變為二連擊,且攻擊間隔少量縮短(-0.5) | 26 | 76 | 16 | |||
6 | 普通攻擊變為二連擊,且攻擊間隔少量縮短(-0.5) | 27 | 75 | 16 | |||
7 | 普通攻擊變為二連擊,且攻擊間隔一定程度縮短(-0.7) | 29 | 74 | 17 | |||
Rank Ⅰ | 普通攻擊變為二連擊,且攻擊間隔一定程度縮短(-0.7) | 31 | 73 | 18 | |||
Rank Ⅱ | 普通攻擊變為二連擊,且攻擊間隔較大幅度縮短(-0.9) | 33 | 72 | 19 | |||
Rank Ⅲ | 普通攻擊變為二連擊,且攻擊間隔較大幅度縮短(-0.9) | 35 | 70 | 20 |
基建技能
基建技能 | 條件 | 房間 | 描述 |
---|---|---|---|
狙擊專精·α | 精英0 | 訓練室 | 進駐訓練室協助位時,狙擊干員的專精技能訓練速度+30% |
清理協議 | 精英2 | 控制中樞 | 進駐控制中樞時,控制中樞內所有干員的心情每小時消耗-0.05 |
精英化材料
精英階段0→1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
精英階段1→2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
技能升級材料
技能升級 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | ![]() | 2→3 | ![]() ![]() | 3→4 | ![]() ![]() |
達到精英階段1后解鎖 | |||||
4→5 | ![]() ![]() | 5→6 | ![]() ![]() | 6→7 | ![]() ![]() ![]() |
專精訓練(達到精英階段2后解鎖) | |||||
第1技能 | 第2技能 | 此干員無第3技能 | |||
等級1 | ![]() ![]() ![]() | 等級1 | ![]() ![]() ![]() | ||
等級2 | ![]() ![]() ![]() | 等級2 | ![]() ![]() ![]() | ||
等級3 |
| 等級3 | ![]() ![]() ![]() |
總評
同樣是aoe狙擊干員,初始高達28點的初始費用遠遠高于空爆、隕星、白雪三位同類型干員,以高額的費用換來的是最肉的生命,詭異的短程濺射攻擊范圍,可以說是蛇蝎的aoe高臺版本,配合天賦加成,輸出傷害相當可觀,雖然依然是打不動大盾,但打大盾為什么不上術士呢,和白金同款的訓練天賦30%加成,精二中樞心情天賦,雖然基建功能算不上工具人,但聊勝于無。總體來說是一位很吃地形,泛用性有缺陷干員。
網友評論
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
三國殺奶殺裸殺版最新版本5.4
- 4
- 5
- 6
kards手游版6.8
- 7
- 8
- 9
- 10
推薦專題更多
熱門游戲更多