不休的烏拉拉食譜大全 全食譜搭配推薦攻略
不休的烏拉拉是款放置游戲,在游戲里匯集了各種不同的食譜,玩家們可以根據相關的料理來增加一定屬性值,那么下面小編就與玩家們分享下關于不休的烏拉拉食譜大全,玩家們一起來看看吧。
食譜介紹
在不休的烏拉拉游戲里會有各種不同的食物,而這些食物需要根據各種不同的材料構成的,而不同的寵物都有自己喜好的食物,玩家們只有將它們喂飽才能捕獲這些寵物。這些食物都有相關的烹飪方法,小伙伴們可以根據組合來進行調整,下面小編就與玩家們分享下關于相關的食譜機制,詳情請點擊下方鏈接。
食譜介紹:不休的烏拉拉食譜機制介紹
食譜配方
游戲里玩家們可以根據不同的食材來制作出食譜,只要根據喜好食物就能捕捉相關的寵物,但很多小伙伴們對這些食物的配方并不熟知,那么下面小編就與玩家們分享下相關的食譜配方,詳情請點擊下方鏈接。
按ctrl+F搜索能夠更方便地找到自己想要查找的食譜!
食物圖片 | 名稱 | 優先級 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 食材5 | 備注 | 類別 | 喜好的寵物1 | 喜好的寵物2 |
![]() | 香檸汁 | 1 | 香檸果(5) | - | - | - | - | 無 | 果實 | 白獨角猩 | 冠龍 |
![]() | 肉串 | 2 | 肉塊(5) | - | - | - | - | 肋排*5亦可 | 肉食 | 豬布林 | 貓頭鷹 |
![]() | 野菜串 | 3 | 野菜類(5) | - | - | - | - | 除辛辣椒、蘑菇外 | 野菜 | 劍龍 | 蓬蓬羊 |
![]() | 果汁 | 4 | 果實類(5) | - | - | - | - | 同類別食材相同 | 果實 | 飛天土撥鼠 | 蜂鳥 |
![]() | 海鮮串 | 6 | 海產類(5) | - | - | - | - | 除扇貝、大蝦外 | 海產 | 雪地土撥鼠 | 膨膨魚 |
![]() | 烤獸腿 | 7 | 獸腿(5) | - | - | - | - | 無 | 肉食 | 座狼 | |
![]() | 特級烤巨獸腿 | 8 | 巨獸腿(5) | - | - | - | - | 無 | 肉食 | 黑巖霸王龍 | 黑熊首領 |
![]() | 煎蛋 | 9 | 鳥蛋(5) | - | - | - | - | 無 | 肉食 | 盜龍 | |
![]() | 烤蘑菇 | 10 | 蘑菇(5) | - | - | - | - | 無 | 野菜 | 雷霆劍龍 | 卷角蓬蓬羊 |
![]() | 烤辛辣椒 | 11 | 辛辣椒(5) | - | - | - | - | 無 | 野菜 | 火焰土撥鼠 | |
![]() | 烤扇貝 | 12 | 扇貝(5) | - | - | - | - | 無 | 海產 | 飛霜土撥鼠 | 火嘟嘟 |
![]() | 烤大蝦 | 13 | 大蝦(5) | - | - | - | - | 無 | 海產 | 飛嘟嘟 | 冰冠龍 |
![]() | 蜜糖 | 14 | 蜂蜜(5) | - | - | - | - | 無 | 海產 | 蒲公英 | 棕熊 |
![]() | 野菜燉肉 | 102 | 肉類(3) | 野菜類(2) | - | - | - | 同類別食材相同 肉塊加野菜或土豆 鳥蛋加西紅柿除外 | 肉食 | 白貓頭鷹 | |
![]() | 咕嚕肉 | 103 | 肉類(4) | 果實類(1) | - | - | - | 同類別食材相同 | 肉食 | 雷龍 | |
![]() | 山海燒 | 104 | 肉類(3) | 海產類(2) | - | - | - | 同類別食材相同 | 肉食 | 劍虎 | |
![]() | 海味亂燉 | 105 | 海產類(4) | 野菜類(1) | - | - | - | 同類別食材相同 | 海產 | 藍豬布林 | 蒼虎王 |
![]() | 果蔬拼 | 106 | 果實類(3) | 野菜類(2) | - | - | - | 同類別食材相同 | 野菜 | 獨角猩 | 牦牛 |
![]() | 蘑菇肉串 | 107 | 肉類(4) | 蘑菇(1) | - | - | - | 同類別食材相同 | 肉食 | 熔火劍龍 | 迅猛龍 |
![]() | 蜜汁烤肉 | 108 | 肉類(4) | 蜂蜜(1) | - | - | - | 同類別食材相同 | 肉食 | 雷光迅猛龍 | 棕熊首領 |
![]() | 甜蜜蜜 | 109 | 果實類(3) | 蜂蜜(2) | - | - | - | 同類別食材相同 | 果實 | 土撥鼠 | 毛絨獸 |
![]() | 海味刺身 | 110 | 海產類(4) | 香檸果(1) | - | - | - | 同類別食材相同 | 海產 | 嘟嘟鳥 | 龜 |
![]() | 蜂蜜香檸汁 | 112 | 蜂蜜(4) | 香檸果(1) | - | - | - | 無 | 果實 | 黑巖土撥鼠 | 白獨角猩首領 |
![]() | 土豆燒肉 | 113 | 肉塊(3) | 土豆(2) | - | - | - | 同類別食材相同 | 肉食 | 火焰狐 | |
![]() | 辣味炒菜 | 114 | 野菜(4) | 辛辣椒(1) | - | - | - | 同類別食材相同 野菜類除辛辣椒外 | 野菜 | 飛火土撥鼠 | 赤角龍 |
![]() | 燉蘿卜 | 115 | 蘿卜(2) | 野菜(2) | - | - | - | 無 | 野菜 | 三角龍 | 白牦牛 |
![]() | 槍魚刺身 | 116 | 槍魚(4) | 香檸果(1) | - | - | - | 無 | 海產 | 蒼虎 | 雪地嘟嘟鳥 |
![]() | 勇敢者刺身 | 117 | 吹球魚(4) | 香檸果(1) | - | - | - | 無 | 海產 | 銀翼雷龍 | 多毛突刺鳥 |
![]() | 奶酪焗蟹 | 118 | 巨鉗蟹(3) | 奶酪(2) | - | - | - | 無 | 海產 | 海象 | 電飛鼠 |
![]() | 麻辣龍蝦 | 119 | 龍蝦(4) | 辛辣椒(1) | - | - | - | 無 | 海產 | 火焰大肚蛙 | 熔巖蟹 |
![]() | 八爪燒 | 120 | 八爪魚(3) | 奶酪(2) | - | - | - | 無 | 海產 | 甲龍 | 風龍 |
![]() | 西紅柿蛋燒 | 121 | 鳥蛋(3) | 西紅柿(2) | - | - | - | 無 | 肉食 | 白盜龍 | |
![]() | 荷葉魚 | 122 | 槍魚(3) | 野菜(2) | - | - | - | 無 | 海產 | 大肚蛙 | 巨鉗蟹 |
![]() | 荷葉肉 | 123 | 肉塊(3) | 野菜(2) | - | - | - | 無 | 肉食 | 雪地狐 | |
![]() | 八爪魚刺身 | 124 | 八爪魚(4) | 香檸果(1) | - | - | - | 無 | 海產 | 月風龍 | 極地迅猛龍 |
![]() | 香檸烤肉 | 125 | 肉類(4) | 香檸果(1) | - | - | - | 同類別食材相同 | 肉食 | 黑巖斬尾龍 | |
![]() | 蛋肉燒 | 126 | 鳥蛋(4) | 肉類(1) | - | - | - | 肉類除鳥蛋外 | 肉食 | 黑豬布林 | |
![]() | 胡亂燉肉 | 203 | 肉類(2) | 海產類(2) | 野菜類(1) | - | - | 同類別食材相同 | 肉食 | 斬尾龍 | 紅棕熊 |
![]() | 吮指烤肋排 | 218 | 大肋排(3) | 辛辣椒(1) | 蜂蜜(1) | - | - | 無 | 肉食 | 閃電霸王龍 | 白座狼 |
![]() | 肋排夾松露 | 219 | 大肋排(3) | 肉塊(1) | 松露(1) | - | - | 無 | 肉食 | 白狼王 | |
![]() | 蘿卜燉肉 | 220 | 肉塊(2) | 大肋排(2) | 蘿卜(1) | - | - | 無 | 肉食 | 白牦牛王 | 翼龍 |
![]() | 特級獸腿燜燒 | 221 | 獸腿(3) | 巨獸腿(1) | 蘑菇(1) | - | - | 無 | 肉食 | 黑熊 | |
![]() | 松露蛋燒 | 222 | 鳥蛋(2) | 奶酪(2) | 松露(1) | - | - | 無 | 肉食 | 黑盜龍 | |
![]() | 甜蜜烤酪 | 223 | 土豆(2) | 奶酪(2) | 蜂蜜(1) | - | - | 無 | 野菜 | 飛鼠 | |
![]() | 扇貝野菜湯 | 224 | 扇貝(3) | 野菜(1) | 奶酪(1) | - | - | 無 | 海產 | 骨甲龍 | 鴨嘴獸 |
![]() | 石鍋海味蛋 | 225 | 鳥蛋(2) | 扇貝(2) | 大蝦(1) | - | - | 無 | 海產 | 劍虎王 | 魚鰭大肚蛙 |
![]() | 群蝦盛會 | 226 | 大蝦(2) | 龍蝦(2) | 辛辣椒(1) | - | - | 無 | 海產 | 颶風龍 | 極地膨膨魚 |
![]() | 野菜燉魚湯 | 227 | 槍魚(2) | 蘿卜(2) | 野菜(1) | - | - | 無 | 海產 | 極地熊 | |
![]() | 果味辣獸腿 | 228 | 獸腿(3) | 辛辣椒(1) | 石榴(1) | - | - | 無 | 肉食 | 霸王龍 | 牦牛王 |
![]() | 噗呲噗呲烤肉 | 304 | 肉類(2) | 肉類(1) | 肉類(1) | 肉類(1) | - | 全部不同 或 四種不同 | 肉食 | 獅龍 | 座狼王 |
![]() | 海味燒烤大會 | 305 | 海產類(2) | 海產類(1) | 海產類(1) | 海產類(1) | - | 全部不同 或 四種不同 | 海產 | 女王龍 | |
![]() | 綜合野菜 | 306 | 野菜類(2) | 野菜類(1) | 野菜類(1) | 野菜類(1) | - | 全部不同 或 四種不同 | 野菜 | 雷角龍 | 猛犸 |
![]() | 百變果味 | 307 | 果實類(2) | 果實類(1) | 果實類(1) | 果實類(1) | - | 全部不同 或 四種不同 | 果實 | 獨角猩首領 | 大角鹿 |
![]() | 酋長咖喱燉肉 | 324 | 肉塊(2) | 土豆(1) | 辛辣椒(1) | 椰子(1) | - | 無 | 肉食 | 豬布林酋長 | 紅棕熊首領 |
![]() | 豪氣烤肉拼盤 | 325 | 巨獸腿(2) | 大肋排(1) | 葡萄(1) | 旺果(1) | - | 無 | 肉食 | 金翼雷龍 | 暴君龍 |
![]() | 磅礴海味刺身 | 326 | 槍魚(2) | 八爪魚(1) | 龍蝦(1) | 香檸果(1) | - | 無 | 海產 | 巨甲龜 | 極地熊首領 |
![]() | 辣味咖喱蟹 | 327 | 巨鉗蟹(2) | 辛辣椒(1) | 土豆(1) | 香葉(1) | - | 無 | 海產 | 火甲龍 | 熔巖獸 |
![]() | 山海辣味鍋 | 328 | 肉塊(2) | 大蝦(1) | 野菜(1) | 辛辣椒(1) | - | 無 | 肉食 | 冰獅龍 | |
![]() | 絕味烤蟹 | 329 | 巨鉗蟹(2) | 辛辣椒(1) | 香檸果(1) | 香葉(1) | - | 無 | 海產 | 寒光斬尾龍 | |
![]() | 大塊朵頤 | 330 | 獸腿(2) | 肉塊(1) | 土豆(1) | 蘿卜(1) | - | 無 | 肉食 | 紅豬布林酋長 | 翼龍王 |
![]() | 迷味蔬果汁 | 331 | 石榴(2) | 蘋果(1) | 葡萄(1) | 西紅柿(1) | - | 無 | 果實 | 飛巖土撥鼠 | 銀蜂鳥 |
![]() | 無雙酋長盛宴 | 430 | 巨獸腿(1) | 松露(1) | 香檸果(1) | 龍蝦(1) | 鳥蛋(1) | 無 | 肉食 | 熔巖獸酋長 | 海象酋長 |
![]() | 黑暗料理 | 500 | 海產類(1) | 果實類(1) | - | - | - | 食材3-5任意 | 黑暗 |
以上就是關于不休的烏拉拉全食譜搭配推薦攻略,小伙伴們可以根據相關的食譜來進行制作,希望以上攻略能給玩家們帶來一定的幫助,喜歡這款游戲的玩家們千萬不要錯過哦!
網友評論
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
三國殺奶殺裸殺版最新版本5.4
- 4
- 5
- 6
kards手游版6.8
- 7
- 8
- 9
- 10
推薦專題更多
熱門游戲更多