魔界塔被動技能屬性圖鑒大全 所有被動技能效果一覽
敏捷系技能
敏捷系技能 | ||
技能圖標 | 技能標簽 | 技能效果 |
![]() | 閃電 | 被輔助的技能追加(21 to 211)點閃電傷害 |
閃電傷害 | ||
![]() | 投射物 | 技能的投射物數(shù)量+2,但投射物傷害額外(-35.00 to -16.00)% |
低階散射 | ||
![]() | 投射物 | 技能的投射物數(shù)量+4,但投射物傷害額外(-45.00 to -26.00)% |
高階散射 | ||
![]() | 投射物 | 技能的投射物穿透敵人數(shù)量+(2 to 4),投射物傷害額外+(0.00 to 19.00)% (無法與「連鎖」、「分裂」共同生效) |
穿透 | ||
![]() | 投射物 | 技能的投射物擊中敵人后會分裂+2,但投射物傷害額外(-39.50 to -11.00)% (無法與「穿透」共同生效) |
分裂 | ||
![]() | 多段 | 技能的多段攻擊次數(shù)+2,但造成的傷害額外(-19.00 to 0.00)% |
低階追擊 | ||
![]() | 多段 | 技能的多段攻擊次數(shù)+4,但造成的傷害額外(-38.50 to -10.00)% |
高階追擊 | ||
![]() | 閃電 | 技能造成的傷害穿透敵人(18.00 to 37.00)%閃電抗性 |
閃電穿透 | ||
![]() | 攻擊 | 武技的攻速+(25.00 to 44.00)% |
快速攻擊 | ||
![]() | 物理,投射物 | 武技投射物造成的物理傷害額外+(30.00 to 49.00)% |
投射物理傷害 | ||
![]() | 投射物 | 技能投射物的飛行速度+(11.00 to 30.00)%,投射物傷害+(21.50 to 50.00)% |
投射物加速 | ||
![]() | 投射物 | 技能投射物的飛行速度額外(-49.00 to -30.00)%,投射物傷害額外+(10.00 to 29.00)% |
投射物減速 | ||
![]() | 攻擊 | 技能的命中值+(52.50 to 100.00)% |
命中 | ||
![]() | 投射物,連鎖 | 技能投射物的連鎖次數(shù)+2,但造成的傷害額外(-50.00 to -31.00)% (無法與「穿透」共同生效) |
連鎖 | ||
![]() | 持續(xù),增益 | 被輔助的技能擊中時有(5.25 to 10.00)%幾率獲得持續(xù)5秒的「疾風」效果,期間攻速和移動速度額外+20% |
疾風 | ||
![]() | 技能造成的(1.24 to 2.00)%傷害偷取魔力 | |
魔力偷取 |
提示:支持鍵盤“← →” 鍵翻頁
猜你喜歡
網友評論
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
三國殺奶殺裸殺版最新版本5.4
- 4
- 5
- 6
kards手游版6.8
- 7
- 8
- 9
- 10
推薦專題更多
熱門游戲更多