時(shí)間:2017-05-04 10:59:24 來源:當(dāng)游網(wǎng) 作者:當(dāng)游網(wǎng) 編輯:yangshile 字體大小:
在《熱血三國(guó)3》中名將雖然不如神將那樣可以給君主們提供大量的戰(zhàn)力,但是作為僅此與神將的存在,也是君主們不可或缺的強(qiáng)大戰(zhàn)力。所以擁有強(qiáng)大名將也能為君主們征戰(zhàn)天下,畢竟神將數(shù)量有限,我們還是需要名將,所以小編今天帶來了熱血三國(guó)3全名將坐標(biāo)一覽,一起來看看吧。
更多精彩內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊:熱血三國(guó)3抓將攻略
由于熱血三國(guó)中名將的數(shù)量眾多,所以為了方便各位君主查找,建議使用CTRL+F輸入想要的名將進(jìn)行查詢,名將的排名順序是根據(jù)綜合素質(zhì)是高到低排序的。
名將綜合素質(zhì)排行1-100
1 關(guān)羽 117統(tǒng) 75政 118勇 91智 973285,325 華容
2 鄧艾 116統(tǒng) 98政 106勇 109智 969.495,255 陰平道
3 趙云 112統(tǒng)79政 117勇 92智 954.2315,125 元氏
4 孫堅(jiān) 115統(tǒng) 89政 110勇 90智 951.2375,205 魯縣
5 張遼 115統(tǒng) 71政 112勇 95智 947.8275,85 陰館
6 姜維 111統(tǒng) 81政 109勇110智 945.8115,275 劍閣
7 孫 策113統(tǒng) 85政 112勇 84智 940435,315 宛陵
8 曹操 118統(tǒng) 114政 88勇 111智 938.2315,245 許昌
9 周瑜 119統(tǒng) 104政 87勇 117智 937.2305,325 赤壁
10 呂蒙 112統(tǒng) 95政 99勇109智 93085,115 興隆
11 陸遜 118統(tǒng) 105政 85勇 116智 927 215,325 辰陽(yáng)
12 司馬懿 121統(tǒng) 113政 78勇 117智 925.4325,95 廣年
13 張郃 111統(tǒng) 69政 109勇 84智 910.2 475,55 延慶
14 夏侯惇 110統(tǒng) 85政 110勇 71智 909 265,285 博望坡
15 徐晃 109統(tǒng) 59政 110勇 90智 903.2 205,225 潼關(guān)
16 張任 109統(tǒng) 72政 103勇 95智 897.6 335,485 海豐
17 黃忠 106統(tǒng) 63政 114勇 73智 889.4 115,265 定軍山
18 郭淮 107統(tǒng) 91政 96勇 98智 886.8 385,195 襄縣
19 夏侯淵 107統(tǒng) 74政 111勇 66智 886.2 355,225 睢陽(yáng)
20 郝昭 110統(tǒng) 75政 97勇 95智 886 145,225 陳倉(cāng)
21 李嚴(yán) 103統(tǒng) 90政 103勇 91智 884 375,315 居巢
22 徐盛 107統(tǒng) 79政 99勇 95智 883.2 235,35 于離
23 太史慈 101統(tǒng) 71政 114勇 80智 882.8 465,115 黃縣
24 甘寧 106統(tǒng) 22政 115勇 92智 878.6 105,105 缺縣
25 程普 104統(tǒng) 90政 97勇 96智 875 345,405 博愛
26 文聘 106統(tǒng) 84政 100勇 80智 871.2 315,35 平谷
27 陸抗 112統(tǒng) 103政 78勇 106智 870.4 235,195 垣縣
28 龐德 99統(tǒng) 54政 115勇 85智 869.2 405,285 鐘離
29 馬超 109統(tǒng) 31政 118勇 54智 868.8 115,175 臨涇
30 魏延 100統(tǒng) 60政 112勇 84智 868 155,375 故且蘭
31 羊祜 111統(tǒng) 105政 79勇 103智 868 445,25 涿鹿
32 曹仁 110統(tǒng) 56政 105勇 68智 867.8 455,145 盧縣
33 陳泰 104統(tǒng) 95政 90勇 105智 867 345,355 清流
34 朱桓 104統(tǒng) 68政 100勇 89智 859.4 185,255 蒼南
35 曹真 107統(tǒng) 87政 91勇 83智 853.6 345,255 西華
36 王平 103統(tǒng) 71政 97勇 92智 851.8 165,325 慶元
37 公孫瓚 104統(tǒng) 56政 102勇 85智 851.8 395,55 土垠
38 韓遂 110統(tǒng) 74政 86勇 93智 850.2 45,175 允吾
39 賀齊 103統(tǒng) 78政 96勇 87智 849.4 475,85 內(nèi)丘
40 夏侯霸 98統(tǒng) 67政 103勇 93智 847.6 205,45 陽(yáng)曲
41 高順 105統(tǒng) 56政 105勇 67智 846.8 365,245 沛縣
42 嚴(yán)顏 98統(tǒng) 81政 102勇 84智 846.8 135,325 江州
43 孫韶 99統(tǒng) 84政 97勇 91智 845.2 475,135 牟平
44 徐庶 104統(tǒng) 97政 79勇 114智 844.6 255,295 新野
45 于禁 104統(tǒng) 69政 96勇 85智 844.2 375,175 無鹽
46 華雄 100統(tǒng) 48政 112勇 68智 842.4 275,205 汜水關(guān)
47 馬云騄 102統(tǒng) 56政 108勇 65智 841.8 55,155 包頭
48 羅憲 105統(tǒng) 87政 87勇 91智 841.6 205,285 秭歸
49 黃蓋 98統(tǒng) 79政 102勇 79智 840.2 245,355 沅臨
50 盧植 106統(tǒng) 103政 78勇 99智 839.4 345,55 涿縣
51 呂霸 99統(tǒng) 93政 90勇 98智 838.4 275,225 曹陽(yáng)
52 李典 97統(tǒng) 90政 94勇 96智 838 375,185 任城
53 呂布 107統(tǒng) 16政 122勇 31智 837.8 275,215 虎牢關(guān)
54 張飛 105統(tǒng) 26政 120勇 37智 837.8 245,315 長(zhǎng)坂
55 滿寵 104統(tǒng) 102政 79勇 99智 833.6 325,275 平輿
56 孫尚香 94統(tǒng) 77政 105勇 81智 833.6 345,365 安義
57 丁奉 100統(tǒng) 67政 98勇 86智 833.6 415,325 鄞縣
58 張寶 103統(tǒng) 78政 87勇 98智 833.4 335,115 陽(yáng)城
59 吳懿 103統(tǒng) 85政 90勇 83智 833 495,275 黃巖
60 田豫 99統(tǒng) 95政 88勇 97智 833 255,305 襄陽(yáng)
61 王基 95統(tǒng) 91政 96勇 92智 832.8 215,35 榆次
62 馬岱 100統(tǒng) 66政 104勇 68智 832.8 45,35 居延
63 王浚 100統(tǒng) 86政 90勇 93智 831.8 365,275 定潁
64 孫禮 97統(tǒng) 89政 99勇 75智 831.2 285,245 西平
65 孫桓 101統(tǒng) 83政 90勇 87智 827.4 245,145 運(yùn)城
66 蹋頓 104統(tǒng) 43政 100勇 74智 824.4 372,20
67 諸葛誕 100統(tǒng) 91政 88勇 86智 822.8 355,385 利津
68 關(guān)興 94統(tǒng) 71政 105勇 75智 822.8 75,145 靈石
69 呂岱 101統(tǒng) 91政 87勇 84智 821.8 365,255 安城
70 關(guān)平 95統(tǒng) 73政 100勇 83智 821.4 435,385 招遠(yuǎn)
71 張嶷 98統(tǒng) 93政 88勇 90智 820.4 195,415 虞城
72 司馬師 99統(tǒng) 99政 79勇 108智 820.2 325,105 北平
73 馬騰 101統(tǒng) 72政 98勇 62智 817.6 115,205 隴縣
74 樂進(jìn) 99統(tǒng) 62政 103勇 63智 817.6 325,245 陳縣
75 曹彰 101統(tǒng) 42政 110勇 49智 816.6 135,185 金壇
76 張梁 97統(tǒng) 63政 98勇 83智 815.4 335,105 曲陽(yáng)
77 顏良 98統(tǒng) 38政 114勇 51智 815.4 105,225 儀征
78 王渾 94統(tǒng) 90政 93勇 87智 814 135,175 開原
79 張燕 101統(tǒng) 59政 99勇 65智 813.2 375,195 穀城
80 文鴦 94統(tǒng) 38政 111勇 73智 812.4 175,65 圜陽(yáng)
81 凌統(tǒng) 95統(tǒng) 48政 109勇 67智 812.4 135,335 淮北
82 馬隆 95統(tǒng) 86政 92勇 87智 811.8 55,335 肥西
83 袁紹 100統(tǒng) 89政 85勇 85智 811.2 335,165 鄴縣
84 馬忠 97統(tǒng) 95政 88勇 83智 811 445,105 歷城
85 曹安民 106統(tǒng) 65政 85勇 79智 810 105,205 濱海
86 高覽 94統(tǒng) 67政 100勇 80智 809.6 325,15 軍都
87 呂玲綺 105統(tǒng) 22政 109勇 45智 809.6 415,255 嘉興
88 夏侯尚 98統(tǒng) 79政 88勇 90智 809.2 285,455 臨澧
89 審配 104統(tǒng) 89政 73勇 102智 808.2 335,145 文安
90 劉備 93統(tǒng) 95政 90勇 90智 808 385,135 平原
91 傅僉 91統(tǒng) 56政 104勇 87智 807.8 105,195 灌云
92 諸葛亮 113統(tǒng) 115政 47勇 122智 807 255,285 隆中
93 鄧忠 89統(tǒng) 67政 104勇 84智 805.6 85,135 繁峙
94 韓當(dāng) 94統(tǒng) 62政 104勇 68智 805.6 435,225 下相
95 孫權(quán) 94統(tǒng) 108政 82勇 97智 805.4 405,295 陰陵
96 周泰 94統(tǒng) 46政 111勇 59智 804.8 205,375 瑞金
97 陳登 98統(tǒng) 97政 79勇 98智 804.6 455,275 廣陵
98 紀(jì)靈 97統(tǒng) 59政 102勇 62智 803.2 345,375 上饒
99 李恢 98統(tǒng) 93政 80勇 95智 801.4 345,225 郾縣
100 賈詡 106統(tǒng) 103政 59勇 118智 801.4 195,205 臨晉
名將綜合素質(zhì)排行101-200
101 關(guān)索 92統(tǒng) 57政 108勇 63智 800.6 155,75 箕陵
102 張翼 93統(tǒng) 87政 91勇 86智 800.6 65,85 宣威
103 蔡瑁 95統(tǒng) 87政 86勇 93智 800.6 35,445 湘潭
104 張承 95統(tǒng) 89政 86勇 91智 800.2 375,95 平棘
105 蔣欽 97統(tǒng) 51政 103勇 62智 799.8 385,285 當(dāng)涂
106 魯肅 99統(tǒng) 109政 68勇 112智 799.2 365,355 大田
107 留贊 97統(tǒng) 69政 92勇 78智 797.2 265,255 犨縣
108 全琮 97統(tǒng) 74政 88勇 86智 797.2 295,225 冀縣
109 雍闿 100統(tǒng) 68政 92勇 66智 796.4 65,405 滇池
110 鐘離牧 95統(tǒng) 79政 88勇 89智 796.2 305,475 番禺
111 孟達(dá) 93統(tǒng) 80政 90勇 90智 796 395,105 唐縣
112 閻行 89統(tǒng) 71政 103勇 74智 795.8 175,415 睢縣
113 賈逵 97統(tǒng) 103政 74勇 103智 795.4 55,45 羌縣
114 鮑信 95統(tǒng) 89政 82勇 98智 795.2 385,155 盧縣
115 曹丕 87統(tǒng) 104政 87勇 102智 794.2 285,45 雕陰
116 張苞 93統(tǒng) 56政 106勇 59智 793.8 425,185 昆山
117 孫皎 95統(tǒng) 86政 88勇 80智 792.8 85,195 東海
118 吾彥 92統(tǒng) 84政 88勇 93智 792.2 385,335 陽(yáng)羨
119 李通 91統(tǒng) 77政 99勇 69智 791.6 345,195 陽(yáng)平
120 朱然 98統(tǒng) 73政 85勇 86智 791.4 495,15 北平邑
121 孟獲 94統(tǒng) 55政 106勇 51智 789 32,462
122 皇甫嵩 107統(tǒng) 62政 74勇 89智 788.6 495,65 樂亭
123 董卓 92統(tǒng) 23政 106勇 84智 788.4 185,225 長(zhǎng)安
124 孫瑜 95統(tǒng) 84政 86勇 83智 788.2 325,215 章縣
125 霍峻 99統(tǒng) 75政 81勇 89智 788 125,265 葭萌關(guān)
126 文丑 97統(tǒng) 30政 115勇 30智 787 475,265 東陽(yáng)
127 徐榮 99統(tǒng) 53政 93勇 69智 786.4 225,135 離石
128 龐柔 105統(tǒng) 59政 84勇 66智 785.2 245,265 隨縣
129 鮑三娘 94統(tǒng) 43政 102勇 68智 784.4 14,448
130 張繡 99統(tǒng) 55政 90勇 73智 783 255,275 宛縣
131 潘璋 94統(tǒng) 34政 98勇 85智 782.2 135,465 桂東
132 成公英 91統(tǒng) 75政 87勇 97智 782 485,95 土鼓
133 朱儁 97統(tǒng) 86政 80勇 85智 781.8 215,495 揭東
134 陳宮 97統(tǒng) 101政 67勇 109智 778.8 375,245 相縣
135 毌丘儉 97統(tǒng) 68政 91勇 63智 778.4 485,75 朝鮮
136 鐘會(huì) 101統(tǒng) 96政 62勇 111智 777.8 265,45 漆垣
137 王昶 92統(tǒng) 96政 79勇 96智 777.8 185,165 義縣
138 陳武 92統(tǒng) 48政 106勇 53智 777.4 375,465 瀘溪
139 曹洪 98統(tǒng) 42政 99勇 54智 776.6 475,75 大名
140 董襲 89統(tǒng) 59政 104勇 61智 776.2 385,255 鮦陽(yáng)
141 侯成 92統(tǒng) 68政 92勇 77智 775.4 485,175 戚縣
142 韓浩 86統(tǒng) 105政 88勇 83智 775 225,215 茂陵
143 霍弋 91統(tǒng) 90政 85勇 84智 775 455,15 當(dāng)城
144 司馬昭 94統(tǒng) 107政 69勇 106智 774.6 215,435 馮乘
145 牽招 89統(tǒng) 91政 85勇 89智 772.8 175,315 梇棟
146 曲義 101統(tǒng) 22政 96勇 62智 771.6 385,115 界橋
147 陶璜 92統(tǒng) 90政 82勇 85智 771 265,465 廣信
148 鐘離斐 93統(tǒng) 61政 94勇 68智 770.8 335,65 寶坻
149 冷苞 88統(tǒng) 44政 100勇 83智 770.2 385,145 掖縣
150 丘力居 99統(tǒng) 67政 84勇 68智 769.6 465,55 陽(yáng)樂
151 司馬攸 88統(tǒng) 93政 84勇 91智 769.4 215,185 脩武
152 曹休 92統(tǒng) 68政 92勇 71智 769.4 295,135 交口
153 王凌 92統(tǒng) 99政 79勇 85智 769.2 395,195 無鹽
154 廖化 91統(tǒng) 60政 93勇 78智 769 95,305 武陽(yáng)
155 陳到 94統(tǒng) 65政 87勇 77智 766 65,305 漢嘉
156 法正 101統(tǒng) 95政 57勇 115智 766 385,165 平丘
157 劉封 93統(tǒng) 61政 97勇 54智 765.8 305,45 西安平
158 牽弘 87統(tǒng) 79政 91勇 80智 764.2 65,185 狄道
159 黃權(quán) 93統(tǒng) 96政 72勇 99智 763.8 455,105 高唐
160 李樂 89統(tǒng) 57政 98勇 66智 761.6 175,335 安慶
161 臧霸 92統(tǒng) 68政 92勇 63智 761.4 435,215 開陽(yáng)
162 陸景 89統(tǒng) 91政 80勇 92智 760.8 395,475 雷州
163 呂范 91統(tǒng) 91政 78勇 90智 760.8 345,275 襃信
164 曹昂 92統(tǒng) 83政 82勇 80智 760.4 395,185 博平
165 胡烈 91統(tǒng) 79政 82勇 87智 760.2 15,95 刪丹
166 文欽 92統(tǒng) 41政 102勇 53智 759.8 445,155 臨朐
167 祝融夫人 97統(tǒng) 29政 104勇 36智 759.2 20,500
168 公孫范 91統(tǒng) 75政 85勇 78智 757 355,255 細(xì)陽(yáng)
169 軻比能 95統(tǒng) 72政 85勇 63智 755.6 407,28
170 朱靈 88統(tǒng) 65政 90勇 81智 755 465,65 豐潤(rùn)
171 向?qū)?94統(tǒng) 81政 74勇 92智 754.8 245,115 河間
172 駱統(tǒng) 94統(tǒng) 93政 71勇 91智 754.4 215,305 莋秦
173 凌操 93統(tǒng) 42政 99勇 51智 753.6 25,35 平襄
174 胡淵 87統(tǒng) 57政 94勇 78智 753.6 255,465 懷化
175 毛炅 91統(tǒng) 59政 88勇 78智 753.2 415,235 曲陽(yáng)
176 陳騫 89統(tǒng) 69政 87勇 79智 751.2 325,85 梁期
177 張曼成 91統(tǒng) 44政 99勇 55智 751.2 265,245
178 張潁 88統(tǒng) 84政 84勇 79智 750.2 215,85 埒縣
179 留平 87統(tǒng) 69政 87勇 83智 747.2 125,485 胥浦
180 張楊 89統(tǒng) 71政 86勇 75智 745.8 275,165 長(zhǎng)子
181 劉璝 88統(tǒng) 54政 90勇 80智 745.2 485,235 次室
182 沈瑩 87統(tǒng) 51政 94勇 74智 744.8 495,235 鄆縣
183 何楨 87統(tǒng) 87政 79勇 90智 744.6 325,145 高陽(yáng)
184 孫觀 89統(tǒng) 47政 96勇 62智 743.6 155,385 東鄉(xiāng)
185 胡奮 88統(tǒng) 63政 93勇 61智 742.4 125,175 鐵法
186 朱據(jù) 95統(tǒng) 85政 69勇 87智 742 405,35 海陽(yáng)
187 公孫越 92統(tǒng) 66政 88勇 57智 741.8 275,275 順陽(yáng)
188 吳班 92統(tǒng) 55政 87勇 68智 741 375,265 召陵
189 費(fèi)耀 87統(tǒng) 75政 81勇 89智 740 445,215 東陽(yáng)
190 曹純 93統(tǒng) 42政 87勇 73智 739.6 315,255 期思
191 楊任 87統(tǒng) 48政 96勇 65智 739.4 435,25 雊瞀
192 胡遵 87統(tǒng) 61政 93勇 63智 738.8 165,75 沙陵
193 張虎 93統(tǒng) 54政 91勇 50智 738.2 155,175 鞏縣
194 許褚 81統(tǒng) 24政 117勇 44智 738.2 365,455 安化
195 州泰 88統(tǒng) 78政 79勇 86智 737.4 495,225 淮陵
196 夏侯威 88統(tǒng) 69政 90勇 60智 737.2 435,115 厭次
197 祖茂 87統(tǒng) 65政 87勇 75智 736 275,405 淇縣
198 司馬望 91統(tǒng) 79政 71勇 95智 735.2 275,235 枳縣
199 北宮玉 93統(tǒng) 48政 88勇 60智 734.4 15,65 祿福
200 楊濟(jì) 83統(tǒng) 80政 84勇 86智 734 225,205 新豐
以上便是本次攻略的全部?jī)?nèi)容,祝各位君主都能招募到自己心儀的名將。
0