時間:2018-07-02 10:57:31 來源:當(dāng)游網(wǎng) 作者:當(dāng)游網(wǎng) 編輯:xuruibin 字體大小:
No | 房產(chǎn) | 價格 | 預(yù)計收益 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | B | A | S | |||
1 | Disco City Boy (娛樂場所) | 12億2880萬 | - | 5760萬 | 7680萬 | 1億1520萬 | 1億5360萬 |
2 | 神室の湯 (娛樂場所) | 9億7280萬 | 608萬 | 912萬 | 1216萬 | 1824萬 | 2432萬 |
3 | ホテルブルーライト神室 (企業(yè)) | 9億9840萬 | - | 4680萬 | 6240萬 | 9360萬 | 1億2480萬 |
4 | ホテルマーメイド (企業(yè)) | 9億2160萬 | 1728萬 | 2592萬 | 3456萬 | 5184萬 | 6912萬 |
5 | 光月劇場 (娛樂場所) | 7億9360萬 | 496萬 | 744萬 | 992萬 | 1488萬 | 1984萬 |
6 | テレクラリンリン坊 (風(fēng)俗) | 9億2160萬 | - | 4320萬 | 5760萬 | 8640萬 | 1億1520萬 |
7 | ホテルダイヤモンド宮殿 (企業(yè)) | 9億9840萬 | 1872萬 | 2808萬 | 3744萬 | 5616萬 | 7488萬 |
8 | ホテルホワイト (企業(yè)) | 9億2160萬 | 17828萬 | 2592萬 | 3456萬 | 5184萬 | 6912萬 |
9 | ポケサースタジアム (娛樂場所) | 416萬 | 624萬 | 832萬 | 1248萬 | 1664萬 | |
10 | ときわ食堂 (飲食) | 288萬 | 432萬 | 576萬 | 864萬 | 1152萬 |
上述4個區(qū)域的壓制完成后,藝能王區(qū)域出現(xiàn)。
占有率60%以上在七福大道マハラジャ觸發(fā)舞蹈對決(無Miss跳完勝利)。
占有率90%以上和藝能王直接對決,勝利后區(qū)域壓制完成。
壞屋風(fēng)格(壊し屋スタイル)的封印解除。
1
提示:支持鍵盤“← →”鍵翻頁