時間:2018-07-02 10:57:31 來源:當游網 作者:當游網 編輯:xuruibin 字體大小:
No | 房產 | 價格 | 預計收益 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | B | A | S | |||
1 | カメラのショーキチ(商店) | 6240萬 | 234萬 | 351萬 | 468萬 | 702萬 | 936萬 |
2 | パチンコアロハ(娛樂場所) | 7520萬 | - | 705萬 | 940萬 | 1410萬 | 1880萬 |
3 | アサイ第三ビル(風俗) | 5120萬 | 192萬 | 288萬 | 384萬 | 576萬 | 768萬 |
4 | パチンコスリーセブン(娛樂場所) | 7840萬 | - | 735萬 | 980萬 | 1470萬 | 1960萬 |
5 | 回転壽司天寶壽司(飲食) | 5120萬 | 64萬 | 96萬 | 128萬 | 192萬 | 256萬 |
6 | ラブリーバニー(風俗) | 5600萬 | - | 525萬 | 700萬 | 105萬 | 1400萬 |
7 | 中國料理北京(飲食) | 4160萬 | 52萬 | 78萬 | 104萬 | 156萬 | 208萬 |
8 | AMUSEMENT GAMEYOU(娛樂場所) | 5920萬 | 74萬 | 111萬 | 148萬 | 222萬 | 296萬 |
9 | ドレミファゾーン(娛樂場所) | 初始 | 28萬 | 42萬 | 56萬 | 84萬 | 112萬 |
10 | HLセガ中道通り店(娛樂場所) | 絆MAX | 64萬 | 96萬 | 128萬 | 192萬 | 256萬 |
占有率60%以上在終點區(アウトラン)觸發對決(500萬點以上勝利)。
占有率90%以上在セガ中道大街與電腦王直接對決,勝利后區域壓制完成。
1
提示:支持鍵盤“← →”鍵翻頁