碧藍航線雙聯40mm博福斯對空機炮怎么樣
防空炮一直是我們碧藍航線艦娘們防御飛機轟炸的主要裝備,所以小編帶來了碧藍航線雙聯40mm博福斯對空機炮怎么樣,一起來看看吧!
碧藍航線雙聯40mm博福斯對空機炮T1
雙聯40mm博福斯對空機炮T1 | |||||
![]() |
傷害 | 初始 | 14/輪 | 防空 | 5 |
強滿 | 19/輪 | ||||
標準射速 | 初始 | 1.00s/輪 | 特性 | 防空 | |
強滿 | |||||
射程 | 28 | 射角 | 360 | ||
散布范圍 | 無 | 彈藥 | 通常 | ||
所屬科技箱 | 克洛希德 |
碧藍航線雙聯40mm博福斯對空機炮T2
雙聯40mm博福斯對空機炮T2 | |||||
![]() |
傷害 | 初始 | 15/輪 | 防空 | 12 |
強滿 | 29/輪 | ||||
標準射速 | 初始 | 1.05s/輪 | 特性 | 防空 | |
強滿 | |||||
射程 | 28 | 射角 | 360 | ||
散布范圍 | 無 | 彈藥 | 通常 | ||
所屬科技箱 | 克洛希德 |
碧藍航線雙聯40mm博福斯對空機炮T3
雙聯40mm博福斯對空機炮T3 | |||||
![]() |
傷害 | 初始 | 16/輪 | 防空 | 25 |
強滿 | 40/輪 | ||||
標準射速 | 初始 | 1.00s/輪 | 特性 | 防空 | |
強滿 | 0.76s/輪 | ||||
射程 | 28 | 射角 | 360 | ||
散布范圍 | 無 | 彈藥 | 通常 | ||
所屬科技箱 | 克洛希德 | ||||
設計圖掉落 | 5-3 |
以上就是碧藍航線雙聯40mm博福斯對空機炮屬性詳解的全部攻略,這個裝備好的,不僅傷害高,而且射速也快。絕對是要強滿的頂級裝備。