碧藍航線410mm連裝炮怎么樣 410mm連裝炮屬性詳解
艦炮一直是我們碧藍航線艦娘們的主要輸出裝備,所以小編帶來了碧藍航線410mm連裝炮怎么樣,一起來看看吧!
碧藍航線410mm連裝炮T1
410mm連裝炮T1 | 適用艦種 | 戰列主炮 | |||
![]() |
傷害 | 初始 | 48x2 | 炮擊 | 5 |
強滿 | 72×2 | 防空 | |||
標準射速 | 初始 | 27.65s/輪 | 特性 | 跨射 | |
強滿 | |||||
射程 | 200 | 射角 | 50 | ||
散布范圍 | 20 | 彈藥 | 通常彈 | ||
所屬科技箱 | 藏王重工 |
碧藍航線410mm連裝炮T2
410mm連裝炮T2 | 適用艦種 | 戰列主炮 | |||
![]() |
傷害 | 初始 | 53x2 | 炮擊 | 12 |
強滿 | 106×2 | 防空 | |||
標準射速 | 初始 | 26.34s/輪 | 特性 | 跨射 | |
強滿 | |||||
射程 | 200 | 射角 | 50 | ||
散布范圍 | 20 | 彈藥 | 高爆彈 | ||
所屬科技箱 | 藏王重工 |
碧藍航線410mm連裝炮T3
410mm連裝炮T3 | 適用艦種 | 戰列主炮 | |||
![]() |
傷害 | 初始 | 58x2 | 炮擊 | 25 |
強滿 | 154x2 | 防空 | |||
標準射速 | 初始 | 25.02s/輪 | 特性 | 跨射 | |
強滿 | 20.02s/輪 | ||||
射程 | 200 | 射角 | 50 | ||
散布范圍 | 20 | 彈藥 | 高爆彈 | ||
所屬科技箱 | 藏王重工 | ||||
設計圖掉落 | 6-3、7-3、SP2 |
以上便是本次攻略的全部內容,總的來說還是挺不錯的裝備。