一血萬杰雙代須佐之男怎么樣 英杰技能屬性介紹
一血萬杰這款游戲里須佐之男是八百萬界的三貴神之一,很喜歡釣魚,今天小編就與玩家們分享下關于一血萬杰雙代須佐之男怎么樣攻略,玩家們一起來看看吧。
更多內容點擊: 一血萬杰英杰圖鑒大全
英杰信息
![]() | 須佐之男·雙代 | ||
---|---|---|---|
持有十握劍,八百萬界的三貴神之一。 氣勢很強。 性格粗暴難以管教,經常引發風暴或是地震,總是給周圍添麻煩。 最喜歡大海,經常去釣魚。 | |||
種族 | 神 | 兵種 | 天將 |
轉身所需香爐數 | 17 | 贈禮喜好 | 橙>茜>葉>紺 |
聲優 | 浪川大輔 | 畫師 | ヤマダサクラコ |
萬杰傳承 | 雙代八杰 | 產出途徑 | 初始櫻代卡池、八杰靈符 |
英杰屬性
屬性一覽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 體力 | 腕力 | 魔力 | 守備 | 退魔 | 魂 | 幸運 | 俊敏 | 會心 | 回避 |
LV1 | 166 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 2 | 2 |
LV50 | 4034 | 156 | 156 | 232 | 231 | 206 | 81 | 6 | 3 | |
森羅萬象(陽轉身) | ||||||||||
等級 | 體力 | 腕力 | 魔力 | 守備 | 退魔 | 魂 | 幸運 | 俊敏 | 會心 | 回避 |
LV50 | 4168 | 167 | 167 | 237 | 235 | 11 | 210 | 83 | 6 | 4 |
LV99 | 10734 | 235 | 235 | 457 | 456 | 406 | 231 | 10 | 7 | |
LV100 | 10884 | 237 | 237 | 462 | 461 | 410 | 235 | 10 | 7 | |
LV120 | 18034 | 354 | 354 | 697 | 696 | 597 | 450 | 13 | 11 | |
災厄(陰轉身) | ||||||||||
等級 | 體力 | 腕力 | 魔力 | 守備 | 退魔 | 魂 | 幸運 | 俊敏 | 會心 | 回避 |
LV50 | 4102 | 163 | 163 | 236 | 235 | 11 | 208 | 81 | 7 | 3 |
LV99 | 7434 | 481 | 481 | 432 | 431 | 306 | 106 | 9 | 4 | |
LV100 | 7559 | 486 | 486 | 436 | 435 | 310 | 111 | 9 | 4 | |
LV120 | 15909 | 627 | 627 | 574 | 573 | 550 | 396 | 13 | 9 |
英杰技能
固有奧義 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 奧義名稱 | 發動條件/范圍/效果 | 備注 | 習得條件 | |||||||
天 | 影狐 | 前后衛/單體/攻擊 遠程 物攻 | 毒(概率) 3Hit | LV1 | |||||||
防 | 土之加護 | 常駐/自身/土防御屬性+2 | LV15 | ||||||||
天 | 狛呼・瞳變 | 前后衛/單體/攻擊 遠程 物攻 | 毒(概率) 3Hit | LV30 | |||||||
攻 | 戰意 | 常駐/自身/全攻擊屬性+2 | LV45 | ||||||||
森羅萬象(陽轉身) | |||||||||||
種類 | 奧義名稱 | 發動條件/范圍/效果 | 備注 | 習得條件 | |||||||
天 | 因 | 前后衛/單體/攻擊 遠程 物攻 | 金屬性 毒(概率) 3Hit | LV50/陽轉身 | |||||||
防 | 陽之加護 | 常駐/自身/陽防御屬性+2 | LV60/陽轉身 | ||||||||
防 | 水之加護 | 常駐/自身/水防御屬性+2 | LV75/親愛度20/陽轉身 | ||||||||
天 | 霸!! | 前后衛/全體/攻擊 遠程 物攻 | 毒(概率) | LV90/親愛度30/陽轉身 | |||||||
天 | 竟果·真天 | 前后衛/縱2×橫2/攻擊 遠程 物攻 | 金屬性 回避上升(自身/2刻) 物攻·魔攻減少(概率/2刻) 麻痹(概率) 3Hit | LV100/親愛度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常駐/自身/全攻擊屬性+10 | LV100/親愛度55/上限突破 | ||||||||
災厄(陰轉身) | |||||||||||
種類 | 奧義名稱 | 發動條件/范圍/效果 | 備注 | 習得條件 | |||||||
天 | 梟飛 | 前后衛/單體/攻擊 遠程 物攻 | 麻痹(概率) 2Hit | LV50/陰轉身 | |||||||
防 | 陰之加護 | 常駐/自身/陰防御屬性+2 | LV60/陰轉身 | ||||||||
防 | 火之加護 | 常駐/自身/火防御屬性+2 | LV75/親愛度20/陰轉身 | ||||||||
天 | 白夜 | 前后衛/單體/攻擊 遠程 物攻 | 黑暗(概率) | LV90/親愛度30/陰轉身 | |||||||
天 | 竟禍・荒壬 | 前后衛/全體/攻擊 遠程 物攻 | 水屬性 會心上升(自身/2刻) 物防·魔防減少(概率/2刻) 麻痹(概率) 2Hit | LV100/親愛度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常駐/自身/全攻擊屬性+10 | LV100/親愛度55/上限突破 |
以上就是關于一血萬杰雙代須佐之男英杰技能屬性介紹,小伙伴們學會了嗎?希望以上攻略能給玩家們帶來一定的幫助,關于更多一血萬杰攻略請關注當游網。
網友評論
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
三國殺奶殺裸殺版最新版本5.4
- 3
- 4
- 5
- 6
kards手游版6.8
- 7
- 8
- 9
- 10
推薦專題更多
熱門游戲更多