一血萬杰雙代牛若丸怎么樣 英杰技能屬性
一血萬杰這款游戲里雙代牛若丸非常擅長笛子,是個非常霸道的家伙,今天小編就與玩家們分享下關于一血萬杰雙代牛若丸怎么樣攻略,玩家們一起來看看吧。
更多內容點擊: 一血萬杰英杰圖鑒大全
英杰信息
![]() | 牛若丸·雙代 | ||
---|---|---|---|
八百萬界神秘的神童。 美麗的外表讓人雌雄難辨,精通樂器,擅長笛子。 在京城教訓了為了要收集一千把刀,而四處橫行霸道的某個家伙。 總是在擔憂著八百萬界的未來。 | |||
種族 | 人 | 兵種 | 樂師 |
轉身所需香爐數 | 17 | 贈禮喜好 | 葉>橙>紺>茜 |
聲優 | 綠川光 | 畫師 | 秋赤音 |
萬杰傳承 | 雙代八杰 | 產出途徑 | 初始櫻代卡池、八杰靈符 |
英杰屬性
屬性一覽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 體力 | 腕力 | 魔力 | 守備 | 退魔 | 魂 | 幸運 | 俊敏 | 會心 | 回避 |
LV1 | 75 | 5 | 12 | 9 | 14 | 15 | 13 | 15 | 2 | 2 |
LV50 | 1905 | 79 | 251 | 107 | 276 | 244 | 227 | 6 | 6 | |
樂圣(陽轉身) | ||||||||||
等級 | 體力 | 腕力 | 魔力 | 守備 | 退魔 | 魂 | 幸運 | 俊敏 | 會心 | 回避 |
LV50 | 1969 | 79 | 253 | 111 | 284 | 15 | 251 | 231 | 7 | 10 |
LV99 | 4794 | 104 | 413 | 307 | 651 | 588 | 443 | 13 | 14 | |
LV100 | 4849 | 105 | 418 | 313 | 657 | 594 | 448 | 13 | 14 | |
LV120 | 6779 | 146 | 673 | 578 | 828 | 727 | 626 | 16 | 18 | |
婆娑羅(陰轉身) | ||||||||||
等級 | 體力 | 腕力 | 魔力 | 守備 | 退魔 | 魂 | 幸運 | 俊敏 | 會心 | 回避 |
LV50 | 1943 | 81 | 258 | 108 | 281 | 15 | 248 | 233 | 10 | 6 |
LV99 | 3510 | 229 | 656 | 157 | 544 | 480 | 551 | 15 | 13 | |
LV100 | 3550 | 230 | 663 | 163 | 550 | 486 | 556 | 15 | 13 | |
LV120 | 5745 | 271 | 830 | 473 | 721 | 674 | 681 | 19 | 15 |
英杰技能
固有奧義 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 奧義名稱 | 發動條件/范圍/效果 | 備注 | 習得條件 | |||||||
樂 | 驅速 | 后衛/單體/攻擊 遠程 魔攻 | 回避上升(前衛) | LV1 | |||||||
防 | 木之加護 | 常駐/自身/木防御屬性+2 | LV15 | ||||||||
樂 | 運祈 | 后衛/單體/攻擊 遠程 魔攻 | 會心上升(后衛) | LV30 | |||||||
攻 | 戰意 | 常駐/自身/全攻擊屬性+2 | LV45 | ||||||||
樂圣(陽轉身) | |||||||||||
種類 | 奧義名稱 | 發動條件/范圍/效果 | 備注 | 習得條件 | |||||||
樂 | 流星 | 后衛/橫3/攻擊 遠程 魔攻 | 魔防上升(全體) | LV50/陽轉身 | |||||||
防 | 陽之加護 | 常駐/自身/陽防御屬性+2 | LV60/陽轉身 | ||||||||
防 | 水之加護 | 常駐/自身/水防御屬性+2 | LV75/親愛度20/陽轉身 | ||||||||
樂 | 鞍 | 后衛/橫2/攻擊 遠程 魔攻 | 物攻·魔攻上升(全體) | LV90/親愛度30/陽轉身 | |||||||
樂 | 八百萬舞踴 蒼之儀 | 后衛/全體/攻擊 遠程 魔攻 | 物防·魔防上升(全體/2刻累積) | LV100/親愛度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常駐/自身/全攻擊屬性+10 | LV100/親愛度55/上限突破 | ||||||||
婆娑羅(陰轉身) | |||||||||||
種類 | 奧義名稱 | 發動條件/范圍/效果 | 備注 | 習得條件 | |||||||
樂 | 流星 | 后衛/橫3/攻擊 遠程 魔攻 | 魔防上升(全體) | LV50/陰轉身 | |||||||
防 | 陰之加護 | 常駐/自身/陰防御屬性+2 | LV60/陰轉身 | ||||||||
防 | 土之加護 | 常駐/自身/土防御屬性+2 | LV75/親愛度20/陰轉身 | ||||||||
樂 | 奏鳴曲 | 后衛/橫2/攻擊 遠程 魔攻 | 物防·魔防上升(全體) | LV90/親愛度30/陰轉身 | |||||||
樂 | 八百萬舞踴 紅之儀 | 后衛/全體/攻擊 遠程 魔攻 | 物攻·魔攻上升(全體/2刻累積) | LV100/親愛度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常駐/自身/全攻擊屬性+10 | LV100/親愛度55/上限突破 |
值得培養嗎
雙代牛若丸比較尷尬,雖然是八杰,但是他屬性數值上不比光源氏,不過好說也是頂級英杰之一了,有就用吧。
以上就是關于一血萬杰雙代牛若丸英杰技能屬性介紹,小伙伴們學會了嗎?希望以上攻略能給玩家們帶來一定的幫助,關于更多一血萬杰攻略請關注當游網。
網友評論
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
三國殺奶殺裸殺版最新版本5.4
- 3
- 4
- 5
- 6
kards手游版6.8
- 7
- 8
- 9
- 10
推薦專題更多
熱門游戲更多