最終王冠英雄怎么強化 人物強化材料表
最終王冠游戲中有各具特色不同性格的英雄,英雄也是需要強化使自己更加厲害的,該怎么強化比較好呢?下面小編就給玩家帶來最終王冠人物強化材料表,一起去看看吧!
更多英雄請點擊:最終王冠英雄大全
強化材料表
英雄強化 | 道具 | 金幣 |
---|---|---|
強化A1 | 皮革*4、樹枝*2、布料*2、羽毛*2 | 3000 |
強化A2 | 皮革*16、樹枝*8、布料*8、羽毛*8 | 6000 |
強化A3 | 皮革*32、樹枝*16、布料*16、羽毛*16 | 10000 |
強化A4 | 硬皮*52、堅木*26、絲綢*26、尾羽*26 | 20000 |
強化A5 | 硬皮*76、堅木*38、絲綢*38、尾羽*38 | 40000 |
強化A6 | 硬皮*108、堅木*54、絲綢*54、尾羽*54 | 60000 |
強化B1 | 皮革*4、水晶*2、鱗片*2、爪子*2 | 3000 |
強化B2 | 皮革*16、水晶*8、鱗片*8、爪子*8 | 6000 |
強化B3 | 皮革*32、水晶*16、鱗片*16、爪子*16 | 10000 |
強化B4 | 硬皮*52、水晶*26、堅鱗*26、尖爪*26 | 20000 |
強化B5 | 硬皮*76、水晶*38、堅鱗*38、尖爪*38 | 40000 |
強化B6 | 硬皮*108、水晶*54、堅鱗*54、尖爪*54 | 60000 |
強化C1 | 皮革*4、鐵塊*2、甲殼*2、骨頭*2 | 3000 |
強化C2 | 皮革*16、鐵塊*8、甲殼*8、骨頭*8 | 6000 |
強化C3 | 皮革*32、鐵塊*16、甲殼*16、骨頭*16 | 10000 |
強化C4 | 硬皮*52、鋼塊*26、硬殼*26、龍骨*26 | 20000 |
強化C5 | 硬皮*76、鋼塊*38、硬殼*38、龍骨*38 | 40000 |
強化C6 | 硬皮*108、鋼塊*54、硬殼*54、龍骨*54 | 60000 |
以上就是小編帶來的人物強化材料表,是不是有了全面的了解呢?還有更多最終王冠的攻略盡在當游網,需要的玩家敬請關注,謝謝!
猜你喜歡
網友評論
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
三國殺奶殺裸殺版最新版本5.4
- 4
- 5
- 6
- 7
kards手游版6.8
- 8
- 9
- 10
推薦專題更多
熱門游戲更多