最終王冠奈奈怎么樣 奈奈技能屬性及法術(shù)推薦
最終王冠游戲中有各具特色不同性格的英雄,其中奈奈是一個輸出英雄,很多玩家就不知道該英雄的技能與法術(shù),下面小編就給玩家?guī)?strong>最終王冠奈奈技能屬性及法術(shù)詳解,一起去看看吧!
更多英雄請點(diǎn)擊:最終王冠英雄大全
基本介紹
介紹 | |||
![]() | 中文名 | 稱號 | 稀有度 |
奈奈 | 魔法少女 | A | |
職業(yè) | 家族 | 定位 | |
女巫 | 藍(lán) | 輸出 | |
CV | 折柳 | ||
評分 | |||
輸出 | 速度 | 續(xù)航 | 難度 |
60 | 58 | 54 | 46 |
屬性 | |||
生命 | 速度 | ||
MIN | 13 | 52 | |
MAX | 18 | 55 | |
強(qiáng)化加成 | |||
生命 | 速度 | ||
強(qiáng)2 | 1 | 0 | |
強(qiáng)3 | 0 | 1 | |
強(qiáng)4 | 1 | 0 | |
強(qiáng)5 | 0 | 1 | |
強(qiáng)6 | 1 | 0 |
技能
技能名 | 消耗法力 | 威力 | 描述 | 每級屬性 | 洞察/暴擊 | 初始數(shù)值 |
---|---|---|---|---|---|---|
高階魔彈 | 1 | 3 | 普通攻擊,穿透傷害 | 40/45/50/55/60/65 | 暴擊 | 40 |
冰箭 | 2 | 4 | 使目標(biāo)速度減少20,法力超越:使目標(biāo)速度額外減少10 | 5/10/15/20/25/30 | 暴擊 | 5 |
巨型冰槍 | 5 | 6 | 穿透傷害,使目標(biāo)冰凍,對已經(jīng)冰凍的目標(biāo)追加4點(diǎn)傷害 | 5/10/15/20/25/30 | 暴擊 | 5 |
保護(hù) | 1 | 0 | 受到任意傷害時(shí),減少3點(diǎn)傷害直到下次行動結(jié)束,冷卻(1) | - | 洞察 | 0 |
冰凍免疫 | 0 | 0 | 自身免疫冰凍狀態(tài) | - | 無 | 0 |
家族被動 | 0 | 2 | 使用和自身顏色相同的法術(shù)卡時(shí),該法術(shù)卡的費(fèi)用減少1 | - | 無 | 0 |
推薦法術(shù)
煉金術(shù) | 獲得更多法力從而觸發(fā)發(fā)力超越效果 |
冰凍藥劑 | 冰凍可以觸發(fā)技能的額外增傷效果 |
速凍 | 用以對冰凍敵人追加進(jìn)一步的傷害 |
推薦搭檔
達(dá)芬奇 | 她能夠制造冰凍藥劑,配合奈奈大招的冰凍增傷 |
哈爾 | 哈爾的暴風(fēng)雪能夠造成穩(wěn)定的范圍冰凍 |
達(dá)達(dá)尼昂 | 水月技能,可以在高洞察率情況下穩(wěn)定使目標(biāo)冰凍 |
以上就是小編帶來的奈奈的全部內(nèi)容,是不是對該英雄有了全面的了解呢?還有更多最終王冠的攻略盡在當(dāng)游網(wǎng),需要的玩家敬請關(guān)注,謝謝!
猜你喜歡
網(wǎng)友評論
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
三國殺奶殺裸殺版最新版本5.4
- 4
- 5
- 6
- 7
kards手游版6.8
- 8
- 9
- 10
推薦專題更多
熱門游戲更多