食之契約交易市場價格表 所有食材價格匯總
食之契約中交易市場的價格是一直在變動的,在高價的時候賣出,低價的時候買進就是一個非常重要的事情了,下面小編就給大家帶來食之契約交易市場價格表,一起去看看吧!
更多攻略請點擊:食之契約新手攻略
市場刷新時間
9:10 | 18:00 |
11:00 | 19:00 |
12:00 | 20:00 |
12:15 | 20:15 |
12:30 | 20:30 |
12:45 | 20:45 |
13:00 | 21:00 |
15:00 | 24:00 |
市場售價查詢
1:市場在玩家等級28級時開放
2:關于食材掉落可查閱食材列表
3:關于調料獲取可查閱探索
4:物品成功出售后將收取售價的30%作為手續費
5:本頁可按Ctrl+F鍵,來搜索查詢
品名 | 類別 | 最低價 | 價格2 | 價格3 | 價格4 | 價格5 | 價格6 | 價格7 | 價格8 | 最高價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小饗果 | 魔法菜品 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 |
大饗果 | 魔法菜品 | 8200 | 8400 | 8600 | 8800 | 9000 | 9200 | 9400 | 9600 | 9800 |
初級調味料 | 升級材料 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
松木板 | 升級材料 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
鋼材 | 升級材料 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
空心板磚 | 升級材料 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
劣等螺釘 | 升級材料 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
食鹽 | 普通調料 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
醬油 | 普通調料 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
白糖 | 普通調料 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
料酒 | 普通調料 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
色拉醬 | 普通調料 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
辣椒 | 普通調料 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
大蒜 | 普通調料 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
蔥花 | 普通調料 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
食用油 | 普通調料 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
生姜 | 普通調料 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
冰糖 | 普通調料 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
黑胡椒 | 普通調料 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
煉乳 | 普通調料 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
西米 | 普通調料 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
糖霜 | 普通調料 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
海鹽 | 精致調料 | 11200 | 11400 | 11600 | 11800 | 12000 | 12200 | 12400 | 12600 | 12800 |
釀造醬油 | 精致調料 | 11200 | 11400 | 11600 | 11800 | 12000 | 12200 | 12400 | 12600 | 12800 |
綿砂糖 | 精致調料 | 11200 | 11400 | 11600 | 11800 | 12000 | 12200 | 12400 | 12600 | 12800 |
調配料酒 | 精致調料 | 11200 | 11400 | 11600 | 11800 | 12000 | 12200 | 12400 | 12600 | 12800 |
皇室色拉醬 | 精致調料 | 11200 | 11400 | 11600 | 11800 | 12000 | 12200 | 12400 | 12600 | 12800 |
精品辣椒 | 精致調料 | 11200 | 11400 | 11600 | 11800 | 12000 | 12200 | 12400 | 12600 | 12800 |
新鮮大蒜 | 精致調料 | 11200 | 11400 | 11600 | 11800 | 12000 | 12200 | 12400 | 12600 | 12800 |
碎蔥花 | 精致調料 | 11200 | 11400 | 11600 | 11800 | 12000 | 12200 | 12400 | 12600 | 12800 |
瓶裝油 | 精致調料 | 11200 | 11400 | 11600 | 11800 | 12000 | 12200 | 12400 | 12600 | 12800 |
嫩生姜 | 精致調料 | 11200 | 11400 | 11600 | 11800 | 12000 | 12200 | 12400 | 12600 | 12800 |
云晶冰糖 | 精致調料 | 11200 | 11400 | 11600 | 11800 | 12000 | 12200 | 12400 | 12600 | 12800 |
上等黑胡椒 | 精致調料 | 11200 | 11400 | 11600 | 11800 | 12000 | 12200 | 12400 | 12600 | 12800 |
優質煉乳 | 精致調料 | 11200 | 11400 | 11600 | 11800 | 12000 | 12200 | 12400 | 12600 | 12800 |
水晶西米 | 精致調料 | 11200 | 11400 | 11600 | 11800 | 12000 | 12200 | 12400 | 12600 | 12800 |
薄霧糖霜 | 精致調料 | 11200 | 11400 | 11600 | 11800 | 12000 | 12200 | 12400 | 12600 | 12800 |
土豆 | 食材 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
豬五花 | 食材 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
魷魚 | 食材 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
黃瓜 | 食材 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
茄子 | 食材 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
生蠔 | 食材 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
生菜 | 食材 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
胡蘿卜 | 食材 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
鮮蝦 | 食材 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
三文魚 | 食材 | 1002 | 1064 | 1126 | 1188 | 1250 | 1312 | 1374 | 1436 | 1498 |
面包 | 食材 | 1002 | 1064 | 1126 | 1188 | 1250 | 1312 | 1374 | 1436 | 1498 |
泡椒 | 食材 | 1002 | 1064 | 1126 | 1188 | 1250 | 1312 | 1374 | 1436 | 1498 |
雞蛋 | 食材 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | 1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 |
牛里脊 | 食材 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | 1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 |
番茄 | 食材 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | 1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 |
奶酪 | 食材 | 1002 | 1064 | 1126 | 1188 | 1250 | 1312 | 1374 | 1436 | 1498 |
青椒 | 食材 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | 1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 |
香菇 | 食材 | 1402 | 1489 | 1576 | 1663 | 1750 | 1837 | 1924 | 2011 | 2098 |
蘑菇 | 食材 | 1402 | 1489 | 1576 | 1663 | 1750 | 1837 | 1924 | 2011 | 2098 |
黃油 | 食材 | 1402 | 1489 | 1576 | 1663 | 1750 | 1837 | 1924 | 2011 | 2098 |
意面 | 食材 | 1402 | 1489 | 1576 | 1663 | 1750 | 1837 | 1924 | 2011 | 2098 |
大米 | 食材 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
澄粉 | 食材 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
木薯粉 | 食材 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
豬里脊 | 食材 | 1402 | 1489 | 1576 | 1663 | 1750 | 1837 | 1924 | 2011 | 2098 |
洋蔥 | 食材 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
金針菇 | 食材 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
培根 | 食材 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
豆腐 | 食材 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 |
青口貝 | 食材 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 |
玉米 | 食材 | 1802 | 1914 | 2026 | 2138 | 2250 | 2362 | 2474 | 2586 | 2698 |
章魚 | 食材 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
奶油 | 食材 | 1802 | 1914 | 2026 | 2138 | 2250 | 2362 | 2474 | 2586 | 2698 |
面粉 | 食材 | 1802 | 1914 | 2026 | 2138 | 2250 | 2362 | 2474 | 2586 | 2698 |
牛奶 | 食材 | 1802 | 1914 | 2026 | 2138 | 2250 | 2362 | 2474 | 2586 | 2698 |
叉燒肉 | 食材 | 1802 | 1914 | 2026 | 2138 | 2250 | 2362 | 2474 | 2586 | 2698 |
卷心菜 | 食材 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 |
菠菜 | 食材 | 2202 | 2339 | 2476 | 2613 | 2750 | 2887 | 3024 | 3161 | 3298 |
淀粉 | 食材 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 |
菠蘿 | 食材 | 2900 | 3050 | 3200 | 3350 | 3500 | 3650 | 3800 | 3950 | 4100 |
蜂蜜 | 食材 | 2202 | 2339 | 2476 | 2613 | 2750 | 2887 | 3024 | 3161 | 3298 |
薄荷 | 食材 | 2202 | 2339 | 2476 | 2613 | 2750 | 2887 | 3024 | 3161 | 3298 |
蘋果 | 食材 | 2900 | 3050 | 3200 | 3350 | 3500 | 3650 | 3800 | 3950 | 4100 |
紅酒 | 食材 | 2900 | 3050 | 3200 | 3350 | 3500 | 3650 | 3800 | 3950 | 4100 |
羊腿肉 | 食材 | 2900 | 3050 | 3200 | 3350 | 3500 | 3650 | 3800 | 3950 | 4100 |
雞肉塊 | 食材 | 2900 | 3050 | 3200 | 3350 | 3500 | 3650 | 3800 | 3950 | 4100 |
全雞 | 食材 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 |
粉條 | 食材 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 |
芒果 | 食材 | 2900 | 3050 | 3200 | 3350 | 3500 | 3650 | 3800 | 3950 | 4100 |
抹茶粉 | 食材 | 2900 | 3050 | 3200 | 3350 | 3500 | 3650 | 3800 | 3950 | 4100 |
咖啡豆 | 食材 | 2900 | 3050 | 3200 | 3350 | 3500 | 3650 | 3800 | 3950 | 4100 |
草莓 | 食材 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 |
檸檬 | 食材 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 |
桂花 | 食材 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 |
花生 | 食材 | 2202 | 2339 | 2476 | 2613 | 2750 | 2887 | 3024 | 3161 | 3298 |
紅豆 | 食材 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 |
糯米 | 食材 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 |
南瓜 | 食材 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 |
糯米粉 | 食材 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 |
藕片 | 食材 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 |
紫薯 | 食材 | 2202 | 2339 | 2476 | 2613 | 2750 | 2887 | 3024 | 3161 | 3298 |
木耳 | 食材 | 2202 | 2339 | 2476 | 2613 | 2750 | 2887 | 3024 | 3161 | 3298 |
杏鮑菇 | 食材 | 2202 | 2339 | 2476 | 2613 | 2750 | 2887 | 3024 | 3161 | 3298 |
鱈魚 | 食材 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
鰻魚 | 食材 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
秋刀魚 | 食材 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
波紋龍蝦 | 食材 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
絨螯蟹 | 食材 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
年糕 | 食材 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
帝王蟹 | 食材 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
梭子蟹 | 食材 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
咖喱塊 | 食材 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 |
以上就是小編帶來的食材價格,是不是覺得挺簡單的,還有更多食之契約的資訊和攻略盡在當游網,需要的玩家敬請關注,謝謝!