亚洲精品欧美日韩-亚洲精品欧美一区二区三区-亚洲精品欧美综合-亚洲精品欧洲精品-亚洲精品欧洲一区二区三区

《FAMI通》公布一月銷量排名數(shù)據(jù) MHW銷量驚人

時(shí)間:2018-02-26 10:24:06 來源:當(dāng)游網(wǎng) 作者:當(dāng)游網(wǎng) 編輯:cll 字體大小:

日本游戲雜志《FAMI通》的最新一期公布了2018年1月銷量排名數(shù)據(jù),據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,CAPCOM為PS4平臺(tái)制作的《怪物獵人:世界》毫無爭(zhēng)議地成為1月份日本游戲銷量冠軍,銷量十分恐怖,突破了200萬的大關(guān)。

怪物獵人世界PS4實(shí)體盒裝

包含實(shí)體版和數(shù)字下載版的具體排名及銷售情況如下:

1. [PS4] 怪物獵人:世界 – 2,003,026 (1,350,412 實(shí)體版, 652,614 數(shù)字版)

2. [Switch] 噴射戰(zhàn)士2 – 229,284 (219,595 實(shí)體版, 9,689 數(shù)字版)

3. [Switch] 超級(jí)馬里奧:奧德賽 – 196,069 (190,252 實(shí)體版, 5,817 數(shù)字版)

4. [Switch] 馬里奧賽車8豪華版 – 177,233 (169,586 實(shí)體版, 7,647 數(shù)字版)

5. [PS4] 最終幻想:紛爭(zhēng)NT – 166,791 (137,304 實(shí)體版, 29,487 數(shù)字版)

6. [3DS] 精靈寶可夢(mèng):究極之日/究極之月 – 130,739 (129,382 實(shí)體版, 1,357 數(shù)字版)

7. [Switch] 馬里奧與瘋狂兔子:王國(guó)之戰(zhàn) – 123,179 (116,420 實(shí)體版, 6,759 數(shù)字版)

8. [3DS] 馬里奧聚會(huì)100迷你游戲 – 105,999 (105,056 實(shí)體版, 943 數(shù)字版)

9. [Switch] 塞爾達(dá)傳說:曠野之息 – 84,084 (79,346 實(shí)體版, 4,738 數(shù)字版)

10. [3DS] 妖怪手表破壞者2 – 72,663 (71,811 實(shí)體版, 852 數(shù)字版)

11. [PS4] 銀魂亂舞 – 43,428 (33,611 實(shí)體版, 9,817 數(shù)字版)

12. [PS4] 地球防衛(wèi)軍5 – 43,428 (33,611 實(shí)體版, 9,817 數(shù)字版)

13. [Switch] 1-2 Switch – 42,444 (37,751 實(shí)體版, 4,693 數(shù)字版)

14. [Switch] ARMS – 41,585 (39,917 實(shí)體版, 1,668 數(shù)字版)

15. [Switch] 口袋鐵拳錦標(biāo)賽DX – 28,932 (26,389 實(shí)體版, 2,543 數(shù)字版)

16. [3DS] 精靈寶可夢(mèng):水晶 – 27,281 (12,348 實(shí)體版, 14,933 數(shù)字版)

17. [PS4] 使命召喚14:二戰(zhàn) – 25,879 (22,430 實(shí)體版, 3,449 數(shù)字版)

18. [3DS] 卡比大亂斗 – 25,099 (24,338 實(shí)體版, 761 數(shù)字版)

19. [PSV] 銀魂亂舞 – 24,404 (23,502 實(shí)體版, 902 數(shù)字版)

20. [3DS] 來吧!動(dòng)物之森 – 23,715 (21,885 實(shí)體版, 1,830 數(shù)字版)

21. [PS4] 我的世界 – 20,159 (12,056 實(shí)體版, 8,103 數(shù)字版)

22. [Switch] 異度神劍2 – 20,111 (16,520 實(shí)體版, 3,591 數(shù)字版)

23. [Switch] 剪剪世界Plus – 18,796 (17,534 實(shí)體版, 1,262 數(shù)字版)

24. [PS4] 俠盜獵車手5 – 17,784 (14,397 實(shí)體版, 3,387 數(shù)字版)

25. [Switch] 怪物獵人XX – 17,543 (16,279 實(shí)體版, 1,264 數(shù)字版)

26. [PS4] 勇者斗惡龍11 – 17,432 (9,401 實(shí)體版, 8,031 數(shù)字版)

27. [3DS] 女生風(fēng)格3 – 16,006 (15,413 實(shí)體版, 593 數(shù)字版)

28. [Switch] FIFA 18 – 15,832 (14,295 實(shí)體版, 1,537 數(shù)字版)

29. [Switch] 角落生物:歡迎來到角落生物樂園 – 15,031 (14,683 實(shí)體版, 348 數(shù)字版)

30. [PS4] 如龍:極2 – 14,518 (13,297 實(shí)體版, 1,221 數(shù)字版)

0

分享至:

猜你喜歡

同類排行榜