時間:2017-12-27 10:42:28 來源:當游網 作者:當游網 編輯:cll 字體大小:
雖然任天堂的WiiU在主機銷售額方面并不理想,不過這家公司卻擁有3DS和另一個全新的賺錢法寶——Amiibo。根據日本統計機構Meida Create公布的2017白皮書顯示,這個平時不容易被注意到的amiibo的銷量竟然出乎我們意料。
01. Amiibo Callie大姐 {2016.07.07} (日元1.200) – 299.300 / 299.300
02. Amiibo Marie大姐 {2016.07.07} (日元1.200) – 298.189 / 298.189
03. Amiibo 烏賊 {2015.05.28} (日元1.200) – 158.990 / 392.757
04. Amiibo 噴射戰士男孩 {2015.05.28} (日元1.200) – 151.662 / 377.970
05. Amiibo 噴射戰士女孩 {2015.05.28} (日元1.200) – 147.457 / 382.206
06. Amiibo 烏賊 (橙色) {2016.07.07} (日元1.200) – 101.651 / 101.651
07. Amiibo 噴射戰士女孩 (檸檬綠) {2016.07.07} (日元1.200) – 97.442 / 97.442
08. Amiibo 噴射戰士男孩 (紫) {2016.07.07} (日元1.200) – 84.661 / 84.661
09. Amiibo 狼林克 (黃昏公主) {2016.03.10} (日元1.500) – 72.199 / 72.199
10. Amiibo Isabelle (冬季服裝) {2015.11.21} (日元1.200) – 42.333 / 110.093
2014年總銷量: 301.075
2015年總銷量: 3.036.448
2016年總銷量: 2.483.771
01. 動物之森 Amiibo 卡牌合集-3 {2016.01.14} (日元300) – 415.084 / 415.084
02. 動物之森 Amiibo 卡牌合集-4 {2016.03.24} (日元300) – 260.445 / 260.445
03. 動物之森 Amiibo+ Card {2016.11.03} (日元300) – 255.947 / 255.947
04. 動物之森 Amiibo 卡牌合集-2 {2015.10.29} (日元300) – 251.852 / 821.113
05. 動物之森 Amiibo 卡牌合集-1 {2015.07.30} (日元300) – 205.113 / 1.666.391
2015年總銷量: 2.030.538
2016年總銷量: 1.388.442
噴射戰士 – 1.339.352 (53,92%)
大亂斗 – 500.104 (20,13%)
動物之森 – 235.358 (9,48%)
超級馬里奧 – 103.965 (4,19%)
塞爾達傳說 – 98.203 (3,95%)
卡比 – 87.892 (3,54%)
其他 – 118.896 (4,79%)
總計: 2.483.771 (100%)
真的是一筆不小的收入呢,不愧是霓虹公司,賺周邊的錢就是有一套。
0