時(shí)間:2016-02-01 10:06:25 來源:當(dāng)游網(wǎng) 作者:當(dāng)游網(wǎng) 編輯:rawsyww 字體大小:
三國(guó)志13中設(shè)定了槍兵、騎兵和弓兵三個(gè)兵種,每個(gè)兵種又可以細(xì)分為數(shù)個(gè)種類。今天,小編就來分享一下三國(guó)志13兵種大全,看看三國(guó)志13中各個(gè)兵種的詳細(xì)屬性吧。
特殊兵種需要控制特定的部落,部落相鄰的都市就可以征募到對(duì)應(yīng)的特殊兵種
槍兵
| 名前 | 取得 | 分類 | 攻撃 | 破壊 | 防御 | 機(jī)動(dòng) | 射程 | 費(fèi)用 |
| 軽槍兵 | 初期 | 槍兵 | 100 | 60 | 100 | 40 | 0 | 0 |
| 強(qiáng)槍兵 | 訓(xùn)練槍兵 | 槍兵 | 150 | 100 | 130 | 40 | 0 | 10 |
| 精鋭槍兵 | 訓(xùn)練槍兵 | 槍兵 | 200 | 150 | 180 | 40 | 0 | 20 |
| 青州兵 | 北海、済北 | 槍兵 | 200 | 150 | 180 | 40 | 0 | 20 |
| 東州兵 | 梓潼 成都 | 槍兵 | 150 | 100 | 130 | 40 | 0 | 10 |
| 藤甲兵 | 建寧 牂牁 | 槍兵 | 150 | 100 | 200 | 40 | 0 | 10 |
| 賊槍兵 | 槍兵 | 100 | 60 | 100 | 40 | 0 | 0 |
0
提示:支持鍵盤“← →”鍵翻頁