時間:2018-01-03 15:04:45 來源:當游網 作者:當游網 編輯:xuruibin 字體大小:
MONOLITH開發的JRPG《異度之刃2》中,玩家需要用各種方式培養游戲中的異刃。天威是游戲中的一個雷屬性稀有異刃,下文將帶來游戲中天威的異刃資料介紹。
更多查看:異度之刃2全異刃資料介紹
人設 | 皆葉英夫 |
聲優 | 遠藤綾 |
性別 | 人型/女性型 |
武器 | 以太巨炮 |
類型 | 攻擊 |
屬性 | 雷 |
喜歡的分類 | 飲料、桌游 |
喜歡的道具① | 月光香蕉牛奶:托里格鎮的咖啡廳出售 |
喜歡的道具② | 未知 |
輔助核心插口 | 3 |
在洛修里亞王都特奧斯奧萊供奉祭壇,獲得被封印的核心水晶獲得。
技能坐標參考:
※技能列表中紅色為【必殺技效果】、黃色為【戰斗技能】、綠色為【場景技能】
※技能附帶有心相,當解鎖技能時則增加對應心相,心相影響核心抽取異刃屬性的傾向。
※技能表格可能會稍有錯漏,將陸續補完,也歡迎廣大玩家指正。
坐標 | 名字 | 解說 | 解鎖條件 | 心相 |
A-0 | - | - | - | - |
A-1 | 烽火連天 | 暴擊傷害提升25% | - | - |
A-2 | 天門開闔 | 攻擊有60%的概率使格擋無效化 | - | - |
A-3 | 不倶戴天 | HP在30%以下時 傷害輸出提升100% | - | - |
A-4 | 封印殆盡 | 牽絆為最高值時傷害輸出提升120% 受到傷害也提升20% | - | - |
A-5 | 禁忌 | 仇恨減少量提升10% | 給予敵人最后一擊(5) | ■ |
A-6 | 無限駆動 | 自動攻擊命中時 HP回復造成傷害的5% | 回避攻擊(3) | ◆ |
A-7 | 雷屬性之力 | 雷屬性異刃的能力 | - | - |
A-8 | 怪力 | 出眾的臂力 應用于破壞或舉起東西 | - | - |
A-9 | 失控 | 因為過于強大而被封印的力量 解開的話天威將會暴走 | - | - |
B-0 | 關鍵牽絆獎勵 | 牽絆圓環第2階段已解鎖 | ??? | ■ |
B-1 | 烽火連天 | 暴擊傷害提升40% | 使用烽火連天(10) | ● |
B-2 | 天門開闔 | 攻擊有70%的概率使格擋無效化 | 使用天門開闔(7) | ● |
B-3 | 不倶戴天 | HP在30%以下時 傷害輸出提升110% | 使用不倶戴天(5) | ● |
B-4 | 封印殆盡 | 牽絆為最高值時傷害輸出提升140% 受到傷害也提升22% | 合計造成指定值之上的傷害(8000) | ■ |
B-5 | 禁忌 | 仇恨減少量提升15% | 給予敵人最后一擊(10) | ■ |
B-6 | 無限駆動 | 自動攻擊命中時 HP回復造成傷害的7% | 回避攻擊(5) | ◆ |
B-7 | 失控 | 因為過于強大而被封印的力量 解開的話天威將會暴走 | 使用必殺技(10) | ■ |
C-0 | 關鍵牽絆獎勵 | 牽絆圓環第3階段已解鎖 | 使用必殺技(11) | ■ |
C-1 | 烽火連天 | 暴擊傷害提升55% | 使用烽火連天(11) | ● |
C-2 | 天門開闔 | 攻擊有80%的概率使格擋無效化 | 使用天門開闔(8) | ● |
C-3 | 不倶戴天 | HP在30%以下時 傷害輸出提升120% | 使用不倶戴天(6) | ● |
C-4 | 封印殆盡 | 牽絆為最高值時傷害輸出提升160% 受到傷害也提升25% | 合計造成指定值之上的傷害(16000) | ■ |
C-5 | 禁忌 | 仇恨減少量提升20% | 給予敵人最后一擊(20) | ■ |
C-6 | 無限駆動 | 自動攻擊命中時 HP回復造成傷害的9% | 回避攻擊(7) | ◆ |
C-7 | 雷屬性之力 | 雷屬性異刃的能力 | 提升信賴度(1300) | ● |
C-8 | 怪力 | 出眾的臂力 應用于破壞或舉起東西 | 使用天威喜歡的收納包道具·飲料(4) | ■ |
C-9 | 失控 | 因為過于強大而被封印的力量 解開的話天威將會暴走 | 使用必殺技(11) | ■ |
D-0 | 關鍵牽絆獎勵 | 牽絆圓環第4階段已解鎖 | 使用必殺技(12) | ■ |
D-1 | 烽火連天 | 暴擊傷害提升70% | 使用烽火連天(12) | ● |
D-2 | 天門開闔 | 攻擊有90%的概率使格擋無效化 | 使用天門開闔(9) | ● |
D-3 | 不倶戴天 | HP在30%以下時 傷害輸出提升130% | 使用不倶戴天(7) | ● |
D-4 | 封印殆盡 | 牽絆為最高值時傷害輸出提升180% 受到傷害也提升27% | 合計造成指定值之上的傷害(32000) | ■ |
D-5 | 禁忌 | 仇恨減少量提升25% | 給予敵人最后一擊(30) | ■ |
D-6 | 無限駆動 | 自動攻擊命中時 HP回復造成傷害的10% | 回避攻擊(9) | ◆ |
D-7 | 失控 | 因為過于強大而被封印的力量 解開的話天威將會暴走 | 使用必殺技(12) | ■ |
E-0 | 關鍵牽絆獎勵 | 牽絆圓環第5階段已解鎖 能更容易維持和御刃者的牽絆 | 使用必殺技(20) | ■ |
E-1 | 烽火連天 | 暴擊傷害提升85% | ??? | ● |
E-2 | 天門開闔 | 攻擊有100%的概率使格擋無效化 | ??? | ● |
E-3 | 不倶戴天 | HP在30%以下時 傷害輸出提升150% | ??? | ● |
E-4 | 封印殆盡 | 牽絆為最高值時傷害輸出提升200% 受到傷害也提升30% | 合計造成指定值之上的傷害(48000) | ■ |
E-5 | 禁忌 | 仇恨減少量提升30% | 給予敵人最后一擊(40) | ■ |
E-6 | 無限駆動 | 自動攻擊命中時 HP回復造成傷害的12% | 回避攻擊(10) | ◆ |
E-7 | 雷屬性之力 | 雷屬性異刃的能力 | ???(4) | ● |
E-8 | 怪力 | 出眾的臂力 應用于破壞或舉起東西 | 提升信賴度(9800) | ■ |
E-9 | 失控 | 因為過于強大而被封印的力量 解開的話天威將會暴走 | ??? | ■ |
以上就是異度之刃2天威異刃資料介紹,希望以上介紹對各位玩家有所幫助。之后會持續更新關于《異度之刃2》的更多攻略。
0