碧藍航線四聯裝610mm魚雷怎么樣 四聯裝610mm魚雷屬性詳解
魚雷一直是我們碧藍航線艦娘們的輔助輸出裝備,所以小編帶來了碧藍航線四聯裝610mm魚雷怎么樣,一起來看看吧!
四聯裝610mm魚雷T1
四聯裝610mm魚雷T1 | |||||
![]() |
傷害 | 初始 | 52x4 | 雷擊 | 12 |
強滿 | 112x4 | ||||
標準射速 | 初始 | 39.43s/輪 | 特性 | 雷擊 | |
強滿 | |||||
射程 | 60 | 射角 | 60 | ||
散布范圍 | 50° | 彈藥 | 通常 | ||
所屬科技箱 | 藏王重工 | ||||
設計圖掉落 |
四聯裝610mm魚雷T2
四聯裝610mm魚雷T2 | |||||
![]() |
傷害 | 初始 | 58x4 | 雷擊 | 25 |
強滿 | 178x4 | ||||
標準射速 | 初始 | 37.55s/輪 | 特性 | 雷擊 | |
強滿 | |||||
射程 | 60 | 射角 | 60 | ||
散布范圍 | 50° | 彈藥 | 通常 | ||
所屬科技箱 | 藏王重工 | ||||
設計圖掉落 | 4-4、6-4、SP3 |
四聯裝610mm魚雷T3
四聯裝610mm魚雷T3 | |||||
![]() |
傷害 | 初始 | 66x4 | 雷擊 | 45 |
強滿 | 206×4 | ||||
標準射速 | 初始 | 35.67s/輪 | 特性 | 雷擊 | |
強滿 | 28.54s/輪 | ||||
射程 | 60 | 射角 | 60 | ||
散布范圍 | 50° | 彈藥 | 通常 | ||
所屬科技箱 | 藏王重工 | ||||
設計圖掉落 | 6-4、8-2 |
以上便是本次攻略的全部內容,那么快來收集四聯裝610mm魚雷吧!