魔界塔盾牌圖鑒大全 傳奇盾牌屬性一覽
在魔界塔里防具的種類有很多,像鞋子、頭盔、上衣等,所以今天小編為大家帶來的就是魔界塔盾牌圖鑒大全,一起來看看吧!
防具屬性:魔界塔防具圖鑒大全
盾牌圖鑒
白板頭盔 | ||||
圖標 | 名稱 | 等級限制 | 裝備要求 | 詞綴 |
![]() | 銹蝕重盾 | 1 | 力量10 | 護甲值+9 格擋率+24% |
![]() | 紋飾重盾 | 5 | 力量20 | 護甲值+46 格擋率+23% |
![]() | 先鋒重盾 | 11 | 力量33 | 護甲值+53 格擋率+26% |
![]() | 狼獾重盾 | 17 | 力量46 | 護甲值+108 生命+(31-45) 格擋率+25% |
![]() | 寒鐵重盾 | 24 | 力量62 | 護甲值+191 生命+(45-59) 格擋率+24% |
![]() | 銀光重盾 | 30 | 力量76 | 護甲值+287 生命+(14-31) 格擋率+23% |
![]() | 玫瑰重盾 | 35 | 力量87 | 護甲值+217 生命+(31-45) 格擋率+25% |
![]() | 靈犀重盾 | 39 | 力量96 | 護甲值+177 生命+(14-31) 格擋率+26% |
![]() | 四環重盾 | 43 | 力量105 | 護甲值+265 生命+(31-45) 格擋率+25% |
![]() | 血衛重盾 | 47 | 力量114 | 護甲值+367 生命+(45-59) 格擋率+24% |
![]() | 培羅重盾 | 51 | 力量123 | 護甲值+481 生命+(14-31) 格擋率+23% |
![]() | 黑翼重盾 | 55 | 力量132 | 護甲值+338 生命+(31-45) 格擋率+25% |
![]() | 日月重盾 | 58 | 力量139 | 護甲值+261 生命+(14-31) 格擋率+26% |
![]() | 千面重盾 | 61 | 力量159 | 護甲值+412 生命+(31-45) 格擋率+25% |
![]() | 梟甲重盾 | 64 | 力量159 | 護甲值+522 生命+(45-59) 格擋率+24% |
![]() | 光明重盾 | 67 | 力量159 | 護甲值+632 生命+(14-31) 格擋率+23% |
![]() | 退龍重盾 | 70 | 力量159 | 護甲值+467 生命+(31-45) 格擋率+25% |
![]() | 銹蝕輕盾 | 2 | 敏捷13 | 閃避值+12 格擋率+25% 移動速度+3% |
![]() | 先鋒輕盾 | 8 | 敏捷26 | 閃避值+43 格擋率+26% 移動速度+3% |
![]() | 狼獾輕盾 | 16 | 敏捷44 | 閃避值+109 格擋率+24% 移動速度+6% |
![]() | 寒鐵輕盾 | 23 | 敏捷60 | 閃避值+96 格擋率+27% 移動速度+3% |
![]() | 銀光輕盾 | 29 | 敏捷74 | 閃避值+145 格擋率+26% 移動速度+9% |
![]() | 玫瑰輕盾 | 34 | 敏捷85 | 閃避值+197 格擋率+25% 移動速度+6% |
![]() | 靈犀輕盾 | 38 | 敏捷94 | 閃避值+188 格擋率+26% 移動速度+3% |
![]() | 四環輕盾 | 42 | 敏捷103 | 閃避值+277 格擋率+24% 移動速度+6% |
![]() | 血衛輕盾 | 46 | 敏捷112 | 閃避值+189 格擋率+27% 移動速度+3% |
![]() | 培羅輕盾 | 50 | 敏捷121 | 閃避值+246 格擋率+26% 移動速度+9% |
![]() | 黑翼輕盾 | 54 | 敏捷130 | 閃避值+310 格擋率+25% 移動速度+6% |
![]() | 日月輕盾 | 57 | 敏捷136 | 閃避值+280 格擋率+26% 移動速度+3% |
![]() | 千面輕盾 | 60 | 敏捷159 | 閃避值+440 格擋率+24% 移動速度+6% |
梟甲輕盾 | 63 | 敏捷159 | 閃避值+275 格擋率+27% 移動速度+3% | |
![]() | 光明輕盾 | 66 | 敏捷159 | 閃避值+330 格擋率+26% 移動速度+9% |
![]() | 退龍輕盾 | 69 | 敏捷159 | 閃避值+385 格擋率+25% 移動速度+6% |
![]() | 紋飾魔盾 | 1 | 智慧15 | 護盾+10 格擋率+22% 魔法傷害+(10-15)% |
![]() | 先鋒魔盾 | 9 | 智慧28 | 護盾+18 格擋率+24% 魔法傷害+(5-10)% |
![]() | 狼獾魔盾 | 15 | 智慧42 | 護盾+28 格擋率+22% 魔法傷害+(15-20)% |
![]() | 寒鐵魔盾 | 23 | 智慧60 | 護盾+40 格擋率+24% 魔法傷害+(5-10)% |
![]() | 銀光魔盾 | 28 | 智慧71 | 護盾+48 格擋率+24% 魔法傷害+(10-15)% |
![]() | 玫瑰魔盾 | 33 | 智慧82 | 護盾+66 格擋率+25% |
![]() | 靈犀魔盾 | 37 | 智慧92 | 護盾+60 格擋率+24% 魔法傷害+(5-10)% |
![]() | 四環魔盾 | 41 | 智慧100 | 護盾+66 格擋率+22% 魔法傷害+(15-20)% |
![]() | 血衛魔盾 | 45 | 智慧110 | 護盾+72 格擋率+24% 魔法傷害+(5-10)% |
![]() | 培羅魔盾 | 49 | 智慧118 | 護盾+78 格擋率+23% 魔法傷害+(10-15)% |
![]() | 黑翼魔盾 | 53 | 智慧128 | 護盾+102 格擋率+25% |
![]() | 日月魔盾 | 56 | 智慧134 | 護盾+90 格擋率+24% 魔法傷害+(5-10)% |
![]() | 千面魔盾 | 59 | 智慧141 | 護盾+94 格擋率+22% 魔法傷害+(15-20)% |
![]() | 梟甲魔盾 | 62 | 智慧159 | 護盾+106 格擋率+24% 魔法傷害+(5-10)% |
![]() | 光明魔盾 | 65 | 智慧159 | 護盾+110 格擋率+23% 魔法傷害+(10-15)% |
![]() | 退龍魔盾 | 68 | 智慧159 | 護盾+128 |
猜你喜歡
網友評論
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
三國殺奶殺裸殺版最新版本5.4
- 4
- 5
- 6
kards手游版6.8
- 7
- 8
- 9
- 10