時間:2016-04-18 13:42:54 來源:當游網 作者:當游網 編輯:rawsyww 字體大?。?
黑暗之魂3中的武器補正數據相當復雜,相信很多玩家并不了解。今天小編就帶來了黑暗之魂3大劍特大劍補正及獲得方法,有需要的玩家一起來看看吧。

大劍
名稱 | 攻擊力/防御率 | 特殊効果 | 致命 | 耐久 | 能力補正必要能力値 | 戰技(消費FP) |
物/魔/炎/雷/暗 | 血/毒/冷 | 抵抗 | 重量 | 筋/技/理/信 | ||
| 巨劍 | 125/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 75 | D/D/-/- | 戰斗淮備-(17/20) |
| 50.0/35.0/30.0/30.0/35.0 | 35 | 9.0 | 16/13/0/0 | |||
| 洛克里斯高壁 | ||||||
| フランベ兒ジェ | 144/0/0/0/0 | 33/0/0 | 100 | 70 | D/D/-/- | 戰斗淮備-(17/20) |
| 50.0/35.0/30.0/30.0/35.0 | 35 | 8.5 | 15/14/0/0 | |||
| 奴隸(拿大劍的)掉落 | ||||||
| 處刑者大劍 | 119/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 85 | C/E/-/- | 12(-/17) |
| 50.0/35.0/30.0/30.0/35.0 | 40 | 9.0 | 19/13/0/0 | |||
| 深邃圣堂 | ||||||
| 混種大劍 | 125/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 75 | D/D/-/- | 12(-/15) |
| 50.0/35.0/30.0/30.0/35.0 | 35 | 8.0 | 16/10/0/0 | |||
| 不死街盜賊NPC出售 | ||||||
| 沃尼爾圣劍 | 137/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 70 | D/D/-/- | 神之怒30(-/-) |
| 45.0/35.0/30.0/30.0/45.0 | 30 | 7.5 | 13/13/0/13 | |||
| 「霸王沃尼爾」魂煉成 | ||||||
| 風暴管束者 | 110/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 10 | D/D/-/- | 嵐王-(20/20) |
| 50.0/35.0/30.0/30.0/35.0 | 35 | 8.0 | 0/0/0/0 | |||
| 巨人尤姆BOSS戰場景拾取 | ||||||
| 月光大劍 | 79/110/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 75 | E/E/D/- | 月光奔流18(-/-) |
| 55.0/60.0/35.0/35.0/40.0 | 40 | 10.5 | 16/11/26/0 | |||
| 「妖王」魂煉成 | ||||||
| 傳火大劍 | 119/0/80/0/0 | 0/0/0 | 100 | 105 | D/D/-/- | 殘り火25(-/-) |
| 55.0/35.0/40.0/30.0/35.0 | 40 | 9.0 | 20/10/10/10 | |||
| 「眾王之魂」魂煉成 | ||||||
| 龍血大劍 | 83/65/0/65/0 | 0/0/0 | 100 | 75 | D/D/-/- | 戰斗淮備-(17/20) |
| 50.0/35.0/30.0/30.0/35.0 | 35 | 6.0 | 18/16/-/- | |||
| 古龍頂的騎士掉落 | ||||||
| 黑騎士劍 | 156/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 100 | D/D/-/- | 我慢10(-/-) |
| 55.0/40.0/40.0/35.0/40.0 | 40 | 10.0 | 20/18/-/- | |||
| 濃煙湖擊敗黑騎士掉落 | ||||||
| 獵殺游魂大劍 | 130/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 70 | D/C/-/- | 戰斗淮備-(17/20) |
| 50.0/35.0/30.0/30.0/35.0 | 35 | 8.5 | 14/18/-/- | |||
| 「咒蝕大樹」的魂煉成 | ||||||
| 制裁大劍 | 101/67/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 85 | D/D/D/- | 戰斗淮備-(19/22) |
| 50.0/35.0/30.0/.030/35.0 | 40 | 9.0 | 17/15/12/- | |||
| 「法王」魂煉成 | ||||||
| 狼騎士大劍 | 126/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 95 | C/D/-/- | 狼劍技-(19/23) |
| 55.0/40.0/35.0/35.0/40.0 | 40 | 11.5 | 24/18/-/- | |||
| 「狼騎士之血」魂煉成 | ||||||
| 雙王子大劍 | 118/0/73/0/0 | 0/0/0 | 100 | 95 | D/D/D/D | 圣光炎-(22/22) |
| 55.0/35.0/30.0/30.0/35.0 | 40 | 9.5 | 22/14/-/- | |||
| 洛斯里克圣劍、洛里安大劍合體 | 雙王子魂2個,需要2周目 | |||||
特大劍
名稱 | 攻擊力/防御率 | 特殊効果 | 致命 | 耐久 | 能力補正必要能力値 | 戰技(消費FP) |
物/魔/炎/雷/暗 | 血/毒/冷 | 抵抗 | 重量 | 筋/技/理/信 | ||
| ツヴァイヘンダー | 140/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 80 | D/D/-/- | 10(-/15) |
| 50.0/40.0/35.0/35.0/40.0 | 40 | 10.0 | 19/11/0/0 | |||
| 不死街的盜賊NPC出售 | ||||||
| グレートソード | 159/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 100 | D/D/-/- | 10(-/20) |
| 65.0/50.0/45.0/45.0/50.0 | 45 | 2.0 | 28/10/0/0 | |||
| 法蘭城塞 | ||||||
| 法蘭大劍 | 122/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 75 | D/C/-/- | 突撃13(-/13) |
| 50.0/40.0/35.0/35.0/40.0 | 40 | 8.0 | 16/18/0/0 | |||
| 深邃圣堂 | ||||||
| 煙濃特大劍 | 149/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 170 | A/E/-/- | 10(-/18) |
| 80.0/55.0/65.0/60.0/65.0 | 55 | 25.5 | 50/10/0/0 | |||
| 煙濃之湖擊敗高AINPC掉落 | ||||||
| 法蘭大劍 | 125/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 90 | D/B/-/- | パリィ-(-/-) |
| 55.0/45.0/40.0/40.0/45.0 | 45 | 12.5 | 18/20/0/0 | |||
「深淵監視者的魂」魂煉成 | ||||||
| 罪之大劍 | 161/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 100 | C/D/-/- | 罪業之火10(-/17) |
| 55.0/45.0/40.0/40.0/45.0 | 45 | 13.5 | 22/10/0/0 | |||
| 「法王的魂」魂煉成 | ||||||
| 洛里安大劍 | 151/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 115 | D/D/D/D | ローリアンの炎10(-/18) |
| 60.0/45.0/40.0/40.0/45.0 | 45 | 14.0 | 26/10/0/0 | |||
| 「雙王子的魂」煉成 | ||||||
| 洛克里斯騎士大劍 | 131/0/0/87/0 | 0/0/0 | 100 | 100 | D/D/-/- | 10(-/15) |
| 55/45/40/45/45 | 45 | 16.5 | 24/16/-/- | |||
| 不死街的盜賊NPC出售 | ||||||
| 圣堂騎士大劍 | 149/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 120 | C/E/-/- | 10(-/20) |
| 60/50/40/40/50 | 45 | 15.0 | 26/10/0/0 | |||
| 圣堂騎士(特大劍)掉落 | ||||||
| 黑騎士大劍 | 185/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 115 | C/D/-/- | 10(-/16) |
| 65/50/50/45/50 | 45 | 16.0 | 30/18/0/0 | |||
| 黑騎士掉落 | ||||||
以上就是黑暗之魂3中大劍和特大劍的補正和獲得位置了,希望對玩家們有所幫助。
0