時(shí)間:2016-04-15 08:57:40 來(lái)源:當(dāng)游網(wǎng) 作者:當(dāng)游網(wǎng) 編輯:rawsyww 字體大小:
全境封鎖更新了入侵DLC后已升級(jí)至1.1版本,本次更新增加了數(shù)種新的裝備圖紙,下面小編就帶來(lái)了全境封鎖1.1版新增圖紙一覽,包括位置及價(jià)格等,有需要的玩家一起來(lái)看看吧。
行動(dòng)基地
設(shè)計(jì)圖名稱 | 種類 | 鳳凰幣 | 分?jǐn)?shù) |
謀略之權(quán)護(hù)膝設(shè)計(jì)圖 | 333 | 214 | |
衛(wèi)哨呼喚面具設(shè)計(jì)圖 | 391 | 214 | |
突襲者的面具設(shè)計(jì)圖 | 390 | 214 | |
突襲者的護(hù)膝設(shè)計(jì)圖 | 332 | 214 | |
衛(wèi)哨呼喚護(hù)膝設(shè)計(jì)圖 | 337 | 214 | |
謀略之權(quán)面具設(shè)計(jì)圖 | 389 | 214 |
暗區(qū)02
設(shè)計(jì)圖名稱 | 暗幣 | 分?jǐn)?shù) | 階級(jí) |
火力護(hù)膝設(shè)計(jì)圖 | 143791 | 204 | 50 |
體力手套設(shè)計(jì)圖 | 142067 | 204 | 50 |
電力護(hù)膝設(shè)計(jì)圖 | 143909 | 204 | 50 |
體力背包設(shè)計(jì)圖 | 190529 | 204 | 50 |
暗區(qū)03
設(shè)計(jì)圖名稱 | 槍枝種類 | 暗幣 | 分?jǐn)?shù) | 階級(jí) |
女武神設(shè)計(jì)圖 | 沖鋒槍 | 261966 | 204 | 90 |
第一波 M1A 設(shè)計(jì)圖 | 狙擊步槍 | 286022 | 204 | 75 |
戰(zhàn)術(shù) AUG A3P 設(shè)計(jì)圖 | 沖鋒槍 | 259251 | 204 | 75 |
暗區(qū)04
設(shè)計(jì)圖名稱 | 暗幣 | 等級(jí) | 階級(jí) |
體力裝備配件設(shè)計(jì)圖 | 237420 | 30 | 50 |
火力裝備配件設(shè)計(jì)圖 | 238959 | 30 | 50 |
暗區(qū)05
握把配件 | ||||
設(shè)計(jì)圖名稱 | 適用槍種 | 暗幣 | 等級(jí) | 階級(jí) |
托座 - 軍綠色 | 大 | 165102 | 30 | 50 |
彈匣配件 | ||||
快卸彈匣設(shè)計(jì)圖 | 任何種類 | 142832 | 30 | 50 |
暗區(qū)06
設(shè)計(jì)圖名稱 | 種類 | 暗幣 | 分?jǐn)?shù) | 階級(jí) |
浪人槍套設(shè)計(jì)圖 | 149451 | 214 | 50 | |
浪人護(hù)膝設(shè)計(jì)圖 | 151173 | 214 | 50 |
以上就是全境封鎖1.1版本的新增圖紙了,希望對(duì)玩家們有所幫助。
0