時間:2018-10-17 14:01:37 來源:當游網 作者:當游網 編輯:dywlxt 字體大?。?
無雙大蛇3游戲里有多達170名角色可以操控,這么多角色孰強孰弱一直是大家爭論的問題,武將的強弱在各方面的表現也是比較明顯的,這里就給大家介紹一下全角色的屬性排行,需要的玩家不妨來看看吧。
更多內容:無雙大蛇3全人物圖鑒
排名 | 角色名稱 | 體力 | 攻擊力 | 防御力 | 綜合能力 | 類型 |
1 | 本多忠勝 | 960 | 966 | 960 | 2886 | 力 |
2 | 九尾狐 | 962 | 965 | 959 | 2886 | 技 |
3 | 遠呂智 | 962 | 965 | 959 | 2886 | 力 |
4 | 真·遠呂智 | 961 | 966 | 959 | 2886 | 力 |
5 | 呂布 | 960 | 966 | 960 | 2886 | 力 |
6 | 奧丁 | 961 | 966 | 959 | 2886 | 力 |
7 | 渾沌 | 959 | 969 | 958 | 2886 | 力 |
8 | 前田慶次 | 960 | 966 | 960 | 2886 | 力 |
9 | 井伊直政 | 928 | 958 | 849 | 2735 | 速 |
10 | 福島正則 | 928 | 958 | 849 | 2735 | 力 |
11 | 珀爾修斯(洛基) | 928 | 958 | 849 | 2735 | 技 |
12 | 曹仁 | 924 | 864 | 946 | 2734 | 力 |
13 | 石川五右衛門 | 924 | 864 | 946 | 2734 | 技 |
14 | 淺井長政 | 930 | 958 | 846 | 2734 | 速 |
15 | 魏延 | 924 | 960 | 850 | 2734 | 力 |
16 | 甘寧 | 925 | 958 | 851 | 2734 | 力 |
17 | 應龍 | 924 | 959 | 851 | 2734 | 力 |
18 | 伏羲 | 924 | 860 | 950 | 2734 | 技 |
19 | 弁慶 | 925 | 858 | 951 | 2734 | 力 |
20 | 酒吞童子 | 926 | 958 | 850 | 2734 | 力 |
21 | 毛利元就 | 930 | 858 | 946 | 2734 | 技 |
22 | 董卓 | 929 | 958 | 847 | 2734 | 力 |
23 | 張飛 | 926 | 961 | 846 | 2733 | 力 |
24 | 德川家康 | 926 | 859 | 948 | 2733 | 力 |
25 | 柴田勝家 | 926 | 859 | 948 | 2733 | 力 |
26 | 素戔嗚 | 925 | 962 | 846 | 2733 | 力 |
27 | 典韋 | 926 | 961 | 846 | 2733 | 力 |
28 | 玉藻前 | 926 | 860 | 947 | 2733 | 技 |
29 | 于禁 | 926 | 961 | 846 | 2733 | 力 |
30 | 許禇 | 925 | 962 | 846 | 2733 | 力 |
31 | 孟獲 | 925 | 962 | 846 | 2733 | 力 |
32 | 袁紹 | 902 | 915 | 907 | 2724 | 速 |
33 | 雜賀孫市 | 902 | 915 | 907 | 2724 | 技 |
34 | 今川義元 | 908 | 914 | 902 | 2724 | 技 |
35 | 徐庶 | 904 | 915 | 905 | 2724 | 速 |
36 | 風魔小太郎 | 907 | 914 | 903 | 2724 | 速 |
37 | 哪吒 | 903 | 914 | 907 | 2724 | 速 |
38 | 長宗我部元親 | 903 | 914 | 907 | 2724 | 速 |
39 | 姜維 | 907 | 914 | 903 | 2724 | 技 |
40 | 凌統 | 902 | 915 | 907 | 2724 | 技 |
41 | 張合 | 908 | 914 | 902 | 2724 | 速 |
42 | 孫權 | 902 | 917 | 904 | 2723 | 速 |
43 | 朱然 | 905 | 915 | 903 | 2723 | 速 |
44 | 劉備 | 904 | 917 | 902 | 2723 | 技 |
45 | 真田幸村 | 904 | 915 | 904 | 2723 | 速 |
46 | 鄧艾 | 902 | 919 | 902 | 2723 | 力 |
47 | 伊達政宗 | 902 | 917 | 904 | 2723 | 速 |
48 | 孫堅 | 905 | 914 | 904 | 2723 | 力 |
49 | 司馬師 | 904 | 916 | 903 | 2723 | 技 |
50 | 司馬昭 | 902 | 919 | 902 | 2723 | 技 |
51 | 織田信長 | 904 | 915 | 904 | 2723 | 速 |
52 | 女媧 | 902 | 916 | 905 | 2723 | 力 |
53 | 哪吒 | 905 | 915 | 903 | 2723 | 速 |
54 | 左慈 | 902 | 917 | 904 | 2723 | 技 |
55 | 劉禪 | 904 | 915 | 904 | 2723 | 技 |
56 | 趙云 | 902 | 917 | 904 | 2723 | 速 |
57 | 關索 | 904 | 915 | 904 | 2723 | 技 |
58 | 關興 | 904 | 916 | 903 | 2723 | 技 |
59 | 藤堂高虎 | 904 | 915 | 904 | 2723 | 速 |
60 | 豐臣秀吉 | 905 | 914 | 904 | 2723 | 力 |
61 | 曹操 | 904 | 915 | 904 | 2723 | 技 |
62 | 曹丕 | 904 | 914 | 905 | 2723 | 速 |
63 | 鐘會 | 902 | 916 | 905 | 2723 | 速 |
64 | 宙斯 | 904 | 915 | 904 | 2723 | 力 |
65 | 孫悟空 | 902 | 916 | 905 | 2723 | 速 |
66 | 張角 | 904 | 914 | 905 | 2723 | 技 |
67 | 馬岱 | 904 | 916 | 903 | 2723 | 技 |
68 | 森蘭丸 | 907 | 936 | 870 | 2713 | 速 |
69 | 夏侯惇 | 907 | 936 | 870 | 2713 | 力 |
70 | 丁奉 | 902 | 886 | 924 | 2712 | 力 |
71 | 馬超 | 904 | 938 | 870 | 2712 | 力 |
72 | 上杉謙信 | 904 | 936 | 872 | 2712 | 速 |
73 | 武田信玄 | 907 | 880 | 925 | 2712 | 力 |
74 | 真田信之 | 904 | 880 | 928 | 2712 | 速 |
75 | 徐晃 | 904 | 938 | 870 | 2712 | 力 |
76 | 太史慈 | 904 | 938 | 870 | 2712 | 力 |
77 | 上杉景勝 | 905 | 936 | 871 | 2712 | 力 |
78 | 夏侯霸 | 902 | 882 | 928 | 2712 | 力 |
79 | 關平 | 902 | 939 | 871 | 2712 | 技 |
80 | 樂進 | 904 | 938 | 870 | 2712 | 速 |
81 | 佐佐木小次郎 | 902 | 938 | 872 | 2712 | 力 |
82 | 服部半藏 | 908 | 936 | 868 | 2712 | 速 |
83 | 關羽 | 902 | 938 | 872 | 2712 | 技 |
84 | 孫策 | 902 | 939 | 871 | 2712 | 技 |
85 | 文鴦 | 904 | 938 | 870 | 2712 | 力 |
86 | 明智光秀 | 902 | 882 | 928 | 2712 | 技 |
87 | 周泰 | 903 | 936 | 873 | 2712 | 速 |
88 | 呂蒙 | 902 | 886 | 924 | 2712 | 力 |
89 | 黃蓋 | 905 | 936 | 871 | 2712 | 力 |
90 | 韓當 | 904 | 938 | 870 | 2712 | 力 |
91 | 張苞 | 905 | 936 | 871 | 2712 | 力 |
92 | 島左近 | 904 | 938 | 870 | 2712 | 技 |
93 | 張遼 | 908 | 936 | 868 | 2712 | 力 |
94 | 大谷吉繼 | 907 | 880 | 925 | 2712 | 技 |
95 | 李典 | 902 | 886 | 924 | 2712 | 力 |
96 | 神農 | 908 | 880 | 924 | 2712 | 技 |
97 | 夏侯淵 | 902 | 938 | 872 | 2712 | 技 |
98 | 龐德 | 905 | 937 | 870 | 2712 | 力 |
99 | 阿瑞斯 | 903 | 880 | 929 | 2712 | 速 |
100 | 呂玲綺 | 904 | 938 | 870 | 2712 | 力 |
101 | 平清盛 | 902 | 937 | 873 | 2712 | 技 |
102 | 源義經 | 902 | 886 | 924 | 2712 | 速 |
103 | 牛鬼 | 905 | 936 | 871 | 2712 | 力 |
104 | 蛟 | 903 | 885 | 924 | 2712 | 力 |
105 | 島津豐久 | 904 | 937 | 871 | 2712 | 力 |
106 | 立花宗茂 | 904 | 937 | 871 | 2712 | 力 |
107 | 北條氏康 | 902 | 883 | 926 | 2711 | 技 |
108 | 宮本武藏 | 904 | 939 | 868 | 2711 | 力 |
109 | 黃忠 | 903 | 940 | 868 | 2711 | 速 |
110 | 前田利家 | 904 | 881 | 926 | 2711 | 力 |
111 | 加藤清正 | 905 | 880 | 926 | 2711 | 力 |
112 | 阿西娜 | 902 | 941 | 868 | 2711 | 技 |
113 | 柳生宗矩 | 904 | 881 | 926 | 2711 | 技 |
114 | 百百目鬼 | 904 | 883 | 924 | 2711 | 速 |
115 | 島津義弘 | 903 | 940 | 868 | 2711 | 力 |
116 | 賈詡 | 903 | 885 | 914 | 2702 | 速 |
117 | 諸葛亮 | 903 | 885 | 914 | 2702 | 技 |
118 | 周瑜 | 907 | 880 | 915 | 2702 | 速 |
119 | 諸葛誕 | 902 | 886 | 914 | 2702 | 技 |
120 | 竹中半兵衛 | 907 | 880 | 915 | 2702 | 速 |
121 | 郭嘉 | 903 | 885 | 914 | 2702 | 速 |
122 | 松永久秀 | 903 | 885 | 914 | 2702 | 力 |
123 | 陸遜 | 905 | 880 | 916 | 2701 | 速 |
124 | 直江兼續 | 904 | 880 | 917 | 2701 | 速 |
125 | 法正 | 904 | 882 | 915 | 2701 | 技 |
126 | 司馬懿 | 904 | 883 | 914 | 2701 | 技 |
127 | 片倉小十郎 | 903 | 880 | 918 | 2701 | 速 |
128 | 郭淮 | 904 | 883 | 914 | 2701 | 技 |
129 | 龐統 | 902 | 882 | 917 | 2701 | 技 |
130 | 魯肅 | 904 | 881 | 916 | 2701 | 技 |
131 | 石田三成 | 905 | 880 | 916 | 2701 | 技 |
132 | 太公望 | 904 | 881 | 916 | 2701 | 速 |
133 | 荀彧 | 904 | 882 | 915 | 2701 | 速 |
134 | 安倍晴明 | 904 | 880 | 917 | 2701 | 速 |
135 | 陳宮 | 902 | 883 | 916 | 2701 | 速 |
136 | 賈充 | 902 | 882 | 917 | 2701 | 速 |
137 | 黑田官兵衛 | 905 | 880 | 916 | 2701 | 技 |
138 | 小早川隆景 | 902 | 883 | 916 | 2701 | 技 |
139 | 練師 | 894 | 881 | 892 | 2667 | 技 |
140 | 關銀屏 | 894 | 881 | 892 | 2667 | 速 |
141 | 加西亞 | 892 | 885 | 890 | 2667 | 技 |
142 | 早川殿 | 894 | 881 | 892 | 2667 | 技 |
143 | 稻姬 | 894 | 881 | 892 | 2667 | 技 |
144 | 月英 | 894 | 881 | 892 | 2667 | 速 |
145 | 大喬 | 893 | 881 | 893 | 2667 | 速 |
146 | 王元姬 | 894 | 880 | 893 | 2667 | 速 |
147 | 鮑三娘 | 894 | 880 | 893 | 2667 | 速 |
148 | 星彩 | 894 | 880 | 893 | 2667 | 速 |
149 | 阿市 | 894 | 880 | 893 | 2667 | 速 |
150 | 三藏法師 | 892 | 885 | 890 | 2667 | 技 |
151 | 寧寧 | 894 | 881 | 892 | 2667 | 速 |
152 | 王異 | 895 | 880 | 892 | 2667 | 速 |
153 | 甄宓 | 894 | 880 | 893 | 2667 | 技 |
154 | 妲己 | 893 | 882 | 892 | 2667 | 速 |
155 | 卑彌呼 | 892 | 880 | 895 | 2667 | 技 |
156 | 立花誾千代 | 892 | 880 | 895 | 2667 | 技 |
157 | 小少將 | 893 | 882 | 892 | 2667 | 技 |
158 | 井伊直虎 | 890 | 883 | 893 | 2666 | 技 |
159 | 女忍者 | 890 | 883 | 893 | 2666 | 速 |
160 | 綾御前 | 893 | 883 | 890 | 2666 | 技 |
161 | 甲斐姬 | 890 | 883 | 893 | 2666 | 速 |
162 | 張春華 | 890 | 886 | 890 | 2666 | 技 |
163 | 孫尚香 | 893 | 883 | 890 | 2666 | 技 |
164 | 小喬 | 896 | 880 | 890 | 2666 | 速 |
165 | 濃姬 | 890 | 881 | 895 | 2666 | 技 |
166 | 阿國 | 890 | 883 | 893 | 2666 | 力 |
167 | 輝夜姬 | 890 | 882 | 894 | 2666 | 技 |
168 | 蔡文姬 | 890 | 882 | 894 | 2666 | 速 |
169 | 貂蟬 | 893 | 883 | 890 | 2666 | 速 |
170 | 祝融 | 893 | 883 | 890 | 2666 | 力 |
以上就是無雙大蛇3什么角色厲害的全部內容了,希望對大家有所幫助,如果還有疑問的話,歡迎訪問當游網的其他內容。
0