時間:2018-07-12 16:33:05 來源:當游網 作者:當游網 編輯:lilimin 字體大?。?
怪物獵人世界中玩家可以在調合清單的介面中設定需要自動調合的道具。 很多玩家想知道游戲的調和表,下面小編帶來攻略,介紹怪物獵人世界調和列表,大家一起來看看吧。
按照道具的作用小編將其分為4個種類,需要精準查找的玩家可以使用【ctrl+f】,輸入具體關鍵詞進行搜索。
素材1 | 素材2 | 結果 | 數量 | ||
---|---|---|---|---|---|
藥草 | + | - | = | 回復藥 | 1 |
回復藥 | + | 蜂蜜 | = | 回復藥.大 | 1 |
應急藥 | + | 蜂蜜 | = | 應急藥.大 | 1 |
解毒草 | + | - | = | 解毒藥 | 1 |
解毒藥 | + | 青菇 | = | 漢方藥 | 1 |
苦蟲 | + | 青菇 | = | 營養劑 | 1 |
營養劑 | + | 蜂蜜 | = | 營養劑.大 | 1 |
營養劑.大 | + | 風茄 | = | 秘藥 | 1 |
苦蟲 | + | 蜂蜜 | = | 增強劑 | 1 |
增強劑 | + | 風茄 | = | 活力劑 | 1 |
活力劑 | + | 精靈鹿角 | = | 古老的秘藥 | 1 |
不死蟲 | + | 青菇 | = | 生命粉塵 | 1 |
不死蟲 | + | 漢方藥 | = | 漢方粉塵 | 1 |
爆炸菇 | + | 蜂蜜 | = | 元氣飲料 | 1 |
增強劑 | + | 急奔萃取液 | = | 強走藥 | 1 |
增強劑 | + | 怪力種子 | = | 鬼人藥 | 1 |
不死蟲 | + | 怪力種子 | = | 鬼人粉塵 | 1 |
活力劑 | + | 怪力種子 | = | 怪力藥丸 | 1 |
增強劑 | + | 忍耐種子 | = | 硬化藥 | 1 |
不死蟲 | + | 忍耐種子 | = | 硬化粉塵 | 1 |
活力劑 | + | 忍耐種子 | = | 忍耐藥丸 | 1 |
煙果實 | + | 心跳加速蘑菇 | = | 回歸球 | 1 |
滋養萃取液 | + | 精靈鹿角 | = | 古老的秘藥 | 1 |
冰冷菇 | + | - | = | 冷飲 | 1 |
滋養萃取液 | + | 鬼人藥 | = | 鬼人藥.大 | 1 |
滋養萃取液 | + | 硬化藥 | = | 硬化藥.大 | 1 |
力量之護符 | + | 爆鱗龍的尖爪 | = | 力之爪 | 1 |
守護之護符 | + | 爆鱗龍的尖爪 | = | 守護之爪 | 1 |
素材1 | 素材2 | 結果 | 數量 | ||
---|---|---|---|---|---|
火藥草 | + | 爆炸菇 | = | 爆藥 | 1 |
火藥草 | + | 小桶 | = | 小爆彈桶 | 1 |
爆炸菇 | + | 小桶 | = | 木桶飛彈 | 1 |
爆炸菇 | + | 木桶飛彈 | = | 木桶飛彈G | 1 |
爆藥 | + | 大桶 | = | 大爆彈桶 | 1 |
煙果實 | + | 常春藤葉 | = | 煙霧球 | 1 |
煙果實 | + | 毒菇 | = | 毒煙霧球 | 1 |
光蟲 | + | - | = | 投射器閃光彈 | 1 |
鳴袋 | + | - | = | 投射器音爆彈 | 1 |
魔物的糞便 | + | - | = | 投射器異臭彈 | 1 |
堆起的糞便 | + | - | = | 投射器異臭彈 | 1 |
生肉 | + | 毒菇 | = | 毒生肉 | 1 |
生肉 | + | 麻痹菇 | = | 麻痹生肉 | 1 |
生肉 | + | 眠草 | = | 睡眠生肉 | 1 |
常春藤葉 | + | 蜘蛛網 | = | 網子 | 1 |
陷阱工具 | + | 網子 | = | 地洞 | 1 |
陷阱工具 | + | 雷光蟲 | = | 麻痹陷阱 | 1 |
眠草 | + | 麻痹菇 | = | 捕獲用麻醉球 | 1 |
捕獲用麻醉球 | + | 飛刀 | = | 捕獲用麻醉飛刀 | 1 |
飛刀 | + | 毒菇 | = | 毒飛刀 | 1 |
飛刀 | + | 眠草 | = | 睡眠飛刀 | 1 |
飛刀 | + | 麻痹菇 | = | 麻痹飛刀 | 1 |
鬼爆炸菇 | + | 大爆彈桶 | = | 大爆弾桶G | 1 |
火藥金魚鱗片 | + | 大爆彈桶 | = | 大爆弾桶G | 1 |
大火藥金魚鱗片 | + | 大桶 | = | 大爆弾桶G | 1 |
素材1 | 素材2 | 結果 | 數量 | ||
---|---|---|---|---|---|
捕獲用麻醉球 | + | LV1通常彈 | = | 捕獲用麻醉彈 | 1 |
空瓶 | + | 爆炸菇 | = | 強擊瓶 | 1 |
空瓶 | + | 毒菇 | = | 毒瓶 | 1 |
空瓶 | + | 麻痹菇 | = | 麻痹瓶 | 1 |
空瓶 | + | 眠草 | = | 睡眠瓶 | 1 |
空瓶 | + | 火藥草 | = | 爆破瓶 | 1 |
LV1通常彈 | + | LV2火藥粉 | = | LV2通常彈 | 4 |
LV1通常彈 | + | LV3火藥粉 | = | LV3通常彈 | 4 |
螺旋果實 | + | - | = | LV1貫通彈 | 1 |
LV1貫通彈 | + | LV2火藥粉 | = | LV2貫通彈 | 4 |
LV1貫通彈 | + | LV3火藥粉 | = | LV3貫通彈 | 4 |
針果實 | + | - | = | LV1散彈 | 1 |
LV1散彈 | + | LV2火藥粉 | = | LV2散彈 | 4 |
LV1散彈 | + | LV3火藥粉 | = | LV3散彈 | 4 |
爆裂果實 | + | - | = | LV1徹甲榴彈 | 1 |
LV1徹甲榴彈 | + | LV2火藥粉 | = | LV2徹甲榴彈 | 2 |
LV1徹甲榴彈 | + | LV3火藥粉 | = | LV3徹甲榴彈 | 2 |
擴散果實 | + | - | = | LV1擴散彈 | 1 |
LV1擴散彈 | + | LV2火藥粉 | = | LV2擴散彈 | 1 |
LV1擴散彈 | + | LV3火藥粉 | = | LV3擴散彈 | 1 |
斬裂果實 | + | - | = | 斬裂彈 | 1 |
LV1通常彈 | + | 火藥草 | = | 火炎彈 | 3 |
LV1通常彈 | + | 流水草 | = | 水冷彈 | 3 |
LV1通常彈 | + | 雷光蟲 | = | 電擊彈 | 6 |
LV1通常彈 | + | 毒菇 | = | LV1毒彈 | 1 |
LV1毒彈 | + | 增強劑 | = | LV2毒彈 | 1 |
LV1通常彈 | + | 麻痹菇 | = | LV1麻痹彈 | 1 |
LV1麻痹彈 | + | 增強劑 | = | LV2麻痹彈 | 1 |
LV1通常彈 | + | 眠草 | = | LV1睡眠彈 | 1 |
LV1睡眠彈 | + | 增強劑 | = | LV2睡眠彈 | 1 |
LV1減氣彈 | + | 心跳加速蘑菇 | = | LV1減氣彈 | 1 |
LV1減氣彈 | + | 增強劑 | = | LV2減氣彈 | 1 |
LV1通常彈 | + | 回復藥 | = | LV1回復彈 | 2 |
LV1回復彈 | + | 增強劑 | = | LV2回復彈 | 2 |
LV1通常彈 | + | 鬼人藥 | = | 鬼人彈 | 3 |
LV1通常彈 | + | 硬化藥 | = | 硬化彈 | 3 |
龍擊果實 | + | - | = | 龍擊彈 | 1 |
結果果實 | + | - | = | LV2火藥粉 | 1 |
破裂鱗片 | + | 火藥草 | = | LV2火藥粉 | 20 |
大破裂鱗片 | + | 火藥草 | = | LV2火藥粉 | 40 |
薄荷果實 | + | - | = | LV3火藥粉 | 1 |
爆裂鱗片 | + | 火藥草 | = | LV3火藥粉 | 20 |
大爆裂鱗片 | + | 火藥草 | = | LV3火藥粉 | 40 |
LV1通常彈 | + | 霜降草 | = | 冰結彈 | 3 |
LV1通常彈 | + | 屠龍果實 | = | 滅龍彈 | 1 |
素材1 | 素材2 | 結果 | 數量 | ||
---|---|---|---|---|---|
種火石 | + | - | = | 投射器照明彈 | 1 |
水球罐 | + | - | = | 投射器水流彈 | 1 |
可燃石 | + | - | = | 投射器爆發彈 | 1 |
尖鋭石 | + | - | = | 投射器貫通彈 | 1 |
黏石 | + | - | = | 投射器著擊彈 | 1 |
滅龍石 | + | - | = | 投射器滅龍彈 | 1 |
0
射擊游戲
2017-04-13上市
射擊游戲
2017-03-09上市
休閑益智
2017-05-05上市
射擊游戲
2014-10-27上市
賽車游戲
2012-10-00上市
動作冒險
2023-02-17上市
角色扮演
2020-09-03上市
動作冒險
2016-08-29上市
動作冒險
2019-02-18上市
動作冒險
2016-08-30上市