時間:2018-07-12 16:18:02 來源:當游網 作者:當游網 編輯:lilimin 字體大?。?
怪物獵人世界中武器有很多的衍生升級路線,很多玩家不知道武器升級所需要的素材怎么獲得,下面小編帶來攻略,介紹怪物獵人世界素材表,大家一起來看看吧。
打開大地圖,你可以按R2切換地圖顯示,只顯示小怪,再移動光標去找你需要打的怪,可以再切換資源,選到你需要的素材直接R3標記過去就好了!之前采集過的都能顯示在這里就非常有用了!
按照素材的種類,我們將其分為11個種類,需要精準查找的玩家可以點擊閱讀全文,使用【ctrl+f】,輸入具體關鍵詞進行搜索。
投射器彈藥 | |||
素材 | 投射器彈藥作用 | 數量 | |
光蟲 | 投射器閃光彈 | 1 | |
鳴袋(沙漠飛翼龍掉) | 投射器音爆彈 | 1 | |
魔物的糞便 | 投射器異臭彈 | 1 | |
堆起的糞便 | 投射器異臭彈 | 1 | |
種火石 | 投射器照明彈 | 1 | |
水苔 | 投射器水流彈 | 1 | |
可燃石 | 投射器爆發彈 | 1 | |
尖鋭石 | 投射器貫通彈 | 1 | |
黏石 | 投射器著擊彈 | 1 | |
滅龍石 | 投射器滅龍彈 | 1 |
這就是投射器彈藥所需要的素材介紹了,更多的素材表,可以點擊下方的分頁到你所需要的頁面去查看相對應的素材。
骨頭 | |||
堅龍骨 | 擊敗櫻火龍任務獎勵,上位龍都有幾率 | ||
珊瑚紅骨 | 珊瑚臺地骨盅隨機挖到 | ||
扭曲狂骨 | 瘴氣之地挖骨冢 | ||
良質硬骨 | 上位古代樹森林骨冢挖,上位 大蟻冢荒地,上位 陸珊瑚臺地,上位 瘴氣之谷1區 | ||
太古龍骨 | 上位骨冢,隨機出 | ||
扭曲狂骨 | 下位上位 瘴氣之谷1區 |
礦石 | |||
輝龍石 | 陸珊瑚之地11區可以挖,有4個礦,不是100%挖到所以要耐心點挖 | ||
亮水晶 | 上下位古代樹森林,上下位大蟻?;牡兀舷挛魂懮汉髋_地 | ||
白鳩石 | 地脈回廊的礦脈可以挖到 | ||
水晶原石 | 珊瑚臺地,8,9,11,15區可以挖到 | ||
大地結晶 | 沙漠5,6區挖到 | ||
熔巖塊 | 爆錘龍長時間倒地的時候去它背上挖 | ||
璀璨水晶 | 上位古代樹森林,上位大蟻?;牡兀衔魂懮汉髋_地挖礦低幾率出,上位麒麟掉落物 | ||
龍脈結晶 | 上位古代樹森林,上位大蟻?;牡?,上位陸珊瑚臺地挖礦低幾率出 | ||
獄巖石 | 上位龍晶圖的稀有礦,爆錘龍 倒下時候背后能挖3個 | ||
靈鶴石 | 上位古代樹森林,上位大蟻?;牡兀衔魂懮汉髋_地挖礦低幾率出 |
各類袋 | |||
水袋 | 泥魚龍會掉 | ||
火焰袋 | 蠻額龍或者火龍調查任務獎勵一定幾率獲得 | ||
災禍之布 | 貓貓探險隊隨機獲得 | ||
冰結袋 | 風飄龍調查任務獎勵一定幾率獲得 | ||
電氣袋 | 飛雷龍調查任務獎勵一定幾率獲得 | ||
睡眠袋 | 眠龍調查任務獎勵 | ||
鳴袋 | 沙漠飛翼龍掉 |
昆蟲/蟲類翅膀/蟲類粘液類 | |||
魔物濃液 | 有個自由任務2星還是3星是打十幾只大飛蟲的,在沙漠大蟻冢地圖右上哪里有 | ||
膠質甲殼 | 珊瑚臺地浮空龍一定幾率獲得 | ||
光蟲 | 陸珊瑚臺4,7區,古樹森令10,13,15,17區,或者家里種植 | ||
巨甲蟲的翅膀 | 打巨星甲蟲會掉,傷害不要超過50,留個全尸才能挖到,有個三星自由任務是打14個巨甲蟲的 | ||
巨甲蟲的甲殼 | 打巨星甲蟲會掉,傷害不要超過50,留個全尸才能挖到,有個三星自由任務是打14個巨甲蟲的 |
草食動物類 | |||
溫暖的皮毛 | 精靈小鹿殺了有機會掉落,古樹森林地圖營地出門就能遇到 | ||
草食龍的蛋 | 1號營地出來右轉走到頭,有個山洞 |
植物類 | |||
曼陀羅 | 尸套龍掉落 | ||
小仙人掌 | 下位大蟻冢荒地4,5,6,9區 | ||
大仙人掌 | 下位大蟻?;牡?,9區 | ||
風茄 | 自己可以種植,下位古樹森林11,14,17區 |
玉類 | |||
鎧玉 | 基地1F資源三人組的任務委托獎勵 | ||
上鎧玉 | 基地1F資源三人組的任務委托獎勵 | ||
鳥龍玉 | 上位鳥大型boss掉,眩鳥,毒妖鳥 | ||
滅盡龍的寶玉 | 破雙角(結算追加報酬)和斷尾(挖)概率獲得,建議去做調查任務那個(沒有就去搜救難),達成上面條件后的特別報酬里面還是蠻高得幾率會有的。 |
補給道具 | |||||
素材1 | 素材2 | 結果 | 數量 | ||
藥草 | + | - | = | 回復藥 | 1 |
回復藥 | + | 蜂蜜 | = | 回復藥.大 | 1 |
應急藥 | + | 蜂蜜 | = | 應急藥.大 | 1 |
解毒草 | + | - | = | 解毒藥 | 1 |
解毒藥 | + | 青菇 | = | 漢方藥 | 1 |
苦蟲 | + | 青菇 | = | 營養劑 | 1 |
營養劑 | + | 蜂蜜 | = | 營養劑.大 | 1 |
營養劑.大 | + | 風茄 | = | 秘藥 | 1 |
苦蟲 | + | 蜂蜜 | = | 增強劑 | 1 |
增強劑 | + | 風茄 | = | 活力劑 | 1 |
活力劑 | + | 精靈鹿角 | = | 古老的秘藥 | 1 |
不死蟲 | + | 青菇 | = | 生命粉塵 | 1 |
不死蟲 | + | 漢方藥 | = | 漢方粉塵 | 1 |
爆炸菇 | + | 蜂蜜 | = | 元氣飲料 | 1 |
增強劑 | + | 狂走提取物 | = | 強走藥 | 1 |
增強劑 | + | 怪力種子 | = | 鬼人藥 | 1 |
不死蟲 | + | 怪力種子 | = | 鬼人粉塵 | 1 |
活力劑 | + | 怪力種子 | = | 怪力藥丸 | 1 |
增強劑 | + | 忍耐種子 | = | 硬化藥 | 1 |
不死蟲 | + | 忍耐種子 | = | 硬化粉塵 | 1 |
活力劑 | + | 忍耐種子 | = | 忍耐藥丸 | 1 |
煙果實 | + | 心跳加速蘑菇 | = | 回歸球 | 1 |
炸彈,陷阱,小刀 | |||||
素材1 | 素材2 | 結果 | 數量 | ||
火藥草 | + | 爆炸菇 | = | 爆藥 | 1 |
火藥草 | + | 小桶 | = | 小爆彈桶 | 1 |
爆炸菇 | + | 小桶 | = | 木桶飛彈 | 1 |
爆炸菇 | + | 木桶飛彈 | = | 木桶飛彈G | 1 |
爆藥 | + | 大桶 | = | 大爆彈桶 | 1 |
煙果實 | + | 常春藤葉 | = | 煙霧球 | 1 |
煙果實 | + | 毒菇 | = | 毒煙霧球 | 1 |
生肉 | + | 毒菇 | = | 毒生肉 | 1 |
生肉 | + | 麻痹菇 | = | 麻痹生肉 | 1 |
生肉 | + | 眠草 | = | 睡眠生肉 | 1 |
常春藤葉 | + | 蜘蛛網 | = | 網子 | 1 |
陷阱工具 | + | 網子 | = | 地洞 | 1 |
陷阱工具 | + | 雷光蟲 | = | 麻痹陷阱 | 1 |
眠草 | + | 麻痹菇 | = | 捕獲用麻醉球 | 1 |
捕獲用麻醉球 | + | 飛刀 | = | 捕獲用麻醉飛刀 | 1 |
飛刀 | + | 毒菇 | = | 毒投擲小刀 | 1 |
飛刀 | + | 眠草 | = | 睡眠飛刀 | 1 |
飛刀 | + | 麻痹菇 | = | 麻痹投擲小刀 | 1 |
彈藥 | |||||
素材1 | 素材2 | 結果 | 數量 | ||
捕獲用麻醉球 | + | LV1通常彈 | = | 捕獲用麻醉彈 | 1 |
空瓶 | + | 爆炸菇 | = | 強擊瓶 | 1 |
空瓶 | + | 毒菇 | = | 毒瓶 | 1 |
空瓶 | + | 麻痹菇 | = | 麻痹瓶 | 1 |
空瓶 | + | 眠草 | = | 睡眠瓶 | 1 |
空瓶 | + | 火藥草 | = | 爆破瓶 | 1 |
LV1通常彈 | + | LV2火藥粉 | = | LV2通常彈 | 4 |
LV1通常彈 | + | LV3火藥粉 | = | LV3通常彈 | 4 |
螺旋果實 | + | - | = | LV1貫通彈 | 1 |
LV1貫通彈 | + | LV2火藥粉 | = | LV2貫通彈 | 4 |
LV1貫通彈 | + | LV3火藥粉 | = | LV3貫通彈 | 4 |
針果實 | + | - | = | LV1散彈 | 1 |
LV1散彈 | + | LV2火藥粉 | = | LV2散彈 | 4 |
LV1散彈 | + | LV3火藥粉 | = | LV3散彈 | 4 |
爆裂果實 | + | - | = | LV1徹甲榴彈 | 1 |
LV1徹甲榴彈 | + | LV2火藥粉 | = | LV2徹甲榴彈 | 2 |
LV1徹甲榴彈 | + | LV3火藥粉 | = | LV3徹甲榴彈 | 2 |
擴散果實 | + | - | = | LV1擴散彈 | 1 |
LV1擴散彈 | + | LV2火藥粉 | = | LV2擴散彈 | 1 |
LV1擴散彈 | + | LV3火藥粉 | = | LV3擴散彈 | 1 |
斬裂果實 | + | - | = | 斬裂彈 | 1 |
LV1通常彈 | + | 火藥草 | = | 火炎彈 | 3 |
LV1通常彈 | + | 流水草 | = | 水冷彈 | 3 |
LV1通常彈 | + | 雷光蟲 | = | 電擊彈 | 6 |
LV1通常彈 | + | 毒菇 | = | LV1毒彈 | 1 |
LV1毒彈 | + | 增強劑 | = | LV2毒彈 | 1 |
LV1通常彈 | + | 麻痹菇 | = | LV1麻痹彈 | 1 |
LV1麻痹彈 | + | 增強劑 | = | LV2麻痹彈 | 1 |
LV1通常彈 | + | 眠草 | = | LV1睡眠彈 | 1 |
LV1睡眠彈 | + | 增強劑 | = | LV2睡眠彈 | 1 |
LV1減氣彈 | + | 心跳加速蘑菇 | = | LV1減氣彈 | 1 |
LV1減氣彈 | + | 增強劑 | = | LV2減氣彈 | 1 |
LV1通常彈 | + | 回復藥 | = | LV1回復彈 | 2 |
LV1回復彈 | + | 增強劑 | = | LV2回復彈 | 2 |
LV1通常彈 | + | 鬼人藥 | = | 鬼人彈 | 3 |
LV1通常彈 | + | 硬化藥 | = | 硬化彈 | 3 |
龍擊果實 | + | - | = | 龍擊彈 | 1 |
結果果實 | + | - | = | LV2火藥粉 | 1 |
破裂鱗片 | + | 火藥草 | = | LV2火藥粉 | 20 |
大破裂鱗片 | + | 火藥草 | = | LV2火藥粉 | 40 |
發火果實 | + | - | = | LV3火藥粉 | 1 |
爆裂鱗 | + | 火藥草 | = | LV3火藥粉 | 20 |
大爆裂鱗片 | + | 火藥草 | = | LV3火藥粉 | 40 |
5
射擊游戲
2017-04-13上市
射擊游戲
2017-03-09上市
休閑益智
2017-05-05上市
射擊游戲
2014-10-27上市
賽車游戲
2012-10-00上市
動作冒險
2023-02-17上市
角色扮演
2020-09-03上市
動作冒險
2016-08-29上市
動作冒險
2019-02-18上市
動作冒險
2016-08-30上市